国家地区 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格 原因 | 警报 类型 | 警报 日期 | 最终退货日期 |
中国 | 冷冻/腌制/其它 | 大连通远食品有限公司(L312) (2100/02141) | 所有产品 | 感官指标 | ALM | 08/02/19 | 08/02/19 |
中国 | 冷冻/腌制/其它 | 广州陆仕水产企业有限公司(4400/02139) | 鱼片(冷冻) | 硝基呋喃 | ALM | 08/02/19 | 08/02/19 |
韩国 | 即食 | NONG HYUP TRADING | 所有产品 | 违反水产品检查法规 | ALM | 08/02/19 | 08/02/19 |
韩国 | | NONG HYUP TRADING | 所有产品 | 违反水产品检查法规 | ALM | 08/02/19 | 08/02/19 |
韩国 | 即食 | NONG HYUP TRADING | 其它鱼类切片,其它 | 违反水产品检查法规 | ALM | 08/02/19 | 08/02/19 |
韩国 | | NONG HYUP TRADING | 所有产品 | 组胺 | ALM | 08/02/19 | 08/02/19 |
美国 | 软体动物,甲壳类 | INTERSHELL INTERNATIonAL CORP. (MA7802SP) | 蛤(鲜活) | 净重检测 | ALM | 08/02/19 | 08/02/19 |
日期:2008-02-25