本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.2~1.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 21.42 | 21.09 | 48.12 | -1.6% | -56.2% |
羊肉 | 70.63 | 70.67 | 70.49 | 0.1% | 0.3% |
牛肉 | 75.71 | 75.64 | 73.13 | -0.1% | 3.4% |
鸡蛋 | 10.64 | 10.41 | 7.79 | -2.2% | 33.7% |
白条鸡 | 16.54 | 16.73 | 16.27 | 1.1% | 2.8% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.2~1.9%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 21.88 | 21.43 | 14.21 | -2.0% | 50.8% |
活鲫鱼 | 23.81 | 23.39 | 19.54 | -1.8% | 19.7% |
活鲤鱼 | 17.34 | 16.95 | 12.36 | -2.2% | 37.1% |
白鲢活鱼 | 12.27 | 12.50 | 8.74 | 1.9% | 43.0% |
花鲢活鱼 | 20.41 | 20.13 | 14.30 | -1.4% | 40.8% |
大带鱼 | 39.56 | 38.78 | 38.43 | -2.0% | 0.9% |
大黄花鱼 | 45.07 | 44.77 | 40.29 | -0.7% | 11.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.75元/公斤,比上周下降1.4%,同比上升1.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周白萝卜、土豆、菜花、芹菜和西红柿的价格环比涨幅较大,幅度分别为2.1%、2.1%、1.9%、1.3%和1.1%(如表3所示);菠菜、茄子、黄瓜、豆角和油菜的价格环比降幅较大,幅度分别为7.6%、5.1%、3.9%、3.4%和2.4%。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
白萝卜 | 1.65 | 1.68 | 2.43 | 2.1% | -30.8% |
土豆 | 2.08 | 2.12 | 2.32 | 2.1% | -8.6% |
菜花 | 4.76 | 4.86 | 4.26 | 1.9% | 13.9% |
芹菜 | 4.69 | 4.75 | 4.10 | 1.3% | 16.0% |
西红柿 | 3.73 | 3.77 | 3.34 | 1.1% | 12.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 7.63 | 7.05 | 7.53 | -7.6% | -6.4% |
茄子 | 3.51 | 3.33 | 3.07 | -5.1% | 8.3% |
黄瓜 | 3.45 | 3.32 | 4.19 | -3.9% | -20.8% |
豆角 | 6.25 | 6.04 | 5.10 | -3.4% | 18.5% |
油菜 | 3.73 | 3.64 | 3.79 | -2.4% | -4.0% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.75元/公斤,比上周下降3.0%,同比上升3.1%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.40 | 6.39 | 6.71 | -0.2% | -4.8% |
巨峰葡萄 | 9.36 | 8.87 | 8.90 | -5.3% | -0.4% |
香蕉 | 5.00 | 4.93 | 4.41 | -1.5% | 11.7% |
菠萝 | 6.04 | 5.80 | 5.73 | -4.0% | 1.3% |
西瓜 | 2.80 | 2.75 | 2.11 | -1.8% | 30.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。
日期:2021-08-28