8月25日,广东省市场监督管理局通报了19批次不合格样品,检出微生物污染、农兽药残留、重金属污染、食品添加剂超限量使用及其他指标问题。
8批次样品检出微生物污染问题
不合格样品中,有8批次样品检出微生物污染问题。其中,有5批次样品检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司茂名东汇城分店销售的标称东莞市康美臣食品有限公司生产的昌之选开胃鸭掌4个装(辐照食品);清远市清城区涛古食品经营部销售的标称清远市粤汇食品有限公司生产的泡椒凤爪;标称潮州市潮安区丰煌食品厂生产的相思豆膨化食品;标称潮州市潮安区雅利辉食品厂生产的花椒锅巴(椒香味);标称汕头市丰煌食品有限公司生产的年糕条(麦香味)。
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标,主要用来评价食品清洁度。《GB 17401-2014 食品安全国家标准 膨化食品》中规定,膨化食品中菌落总数应符合n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g的要求。《GB 2726-2016 食品安全国家标准 熟肉制品》中规定,熟肉制品(发酵肉制品除外)中菌落总数应符合n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g的要求。菌落总数超标的原因可能是个别企业所使用的原辅料初始菌数较高,又未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件;或者包装材料清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严、储运和经营条件控制不当等有关。
还有2批次样品检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,分别为:清远市清城区众之盛商行销售的标称潮州市潮安区金山珠宝食品有限公司生产的鲜虾味虾仔面(膨化食品);东莞市南城桂兴食品店销售的标称东莞市优益可食品有限公司生产的开心麻花(葱香味)。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌污染的可能性较大。食用大肠菌群超标的食品对人体健康有潜在的危险性。《GB 17401-2014 食品安全国家标准 膨化食品》中规定,膨化食品中大肠菌群应符合n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g的要求。《GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包》规定,糕点、面包中大肠菌群应符合n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g的要求。产品中大肠菌群数超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,也可能是产品在生产过程中受人员、工器具等的污染,还可能是灭菌工艺灭菌不彻底导致的。
4批次样品检出农兽药残留问题
不合格样品中,有4批次样品检出农兽药残留问题,分别为:蓬江区洪花腊味店销售的标称江门市江海区洪顺腊味加工场生产的风味肠(腌腊肉制品)检出氯霉素不符合食品安全国家标准规定;广东华南通商贸发展有限公司普宁分公司销售的生鱼检出呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;东莞市长安聂绍平百货店销售的黄豆芽检出4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;清远市清城区增强东发水产经营部销售的黄骨鱼检出孔雀石绿和呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定。
孔雀石绿是一种工业染料,因具有杀菌和抗寄生虫的作用,曾用于水产养殖。孔雀石绿及隐色孔雀石绿均对人体肝脏具有潜在致癌性。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,孔雀石绿为食品动物中禁止使用的药品。
呋喃唑酮是硝基呋喃类广谱抗生素,曾广泛应用于畜禽及水产养殖业。硝基呋喃类原型药在生物体内代谢迅速,其代谢物因与蛋白质结合而相当稳定,故常利用对其代谢物的检测来反映硝基呋喃类药物的残留状况。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃唑酮为禁止使用的药物。
4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)又称防落素、保果灵,是一种植物生长调节剂,具有防止落花落果、抑制豆类生根、调节植物株内激素平衡等作用。《国家食品药品监督管理总局农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号)中规定,生产者不得在豆芽生产过程中使用6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、赤霉素等物质,豆芽经营者不得经营含有6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、赤霉素等物质的豆芽。
1批次样品检出重金属污染问题
不合格样品中,有1批次检出重金属污染问题,为:四会市锦洪水产档销售的花蟹检出镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉是最常见的重金属元素污染物之一。镉对人体的危害主要是慢性蓄积性。长期大量摄入镉含量超标的食品可能会导致肾和骨骼损伤等健康危害。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉在鲜、冻水产动物的甲壳类中最大限量为0.5mg/kg。镉超标的原因,可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集。
2批次样品检出食品添加剂使用问题
不合格样品中,有2批次样品检出食品添加剂使用问题,分别为:顺德区大良彬亮食品经营部销售的标称揭阳大南海石化工业区溪西镇利荣珠食品厂(佳荣出品)生产的蔬菜制品检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;河源市源城区东大副食品店销售的标称惠来县永发食品厂生产的萝卜脯(盐渍菜)检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
苯甲酸及其钠盐是食品工业中常见的一种防腐保鲜剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)在腌渍的蔬菜中最大使用量为1.0g/kg。苯甲酸及其钠盐的安全性较高,少量苯甲酸对人体无毒害,可随尿液排出体外,在人体内不会蓄积。若长期过量食入苯甲酸超标的食品可能会对肝脏功能产生一定影响。
防腐剂是常见的食品添加剂,指天然或合成的化学成分,用于延缓或抑制由微生物引起的食品腐败变质。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定了食品添加剂的允许使用品种、适用范围以及最大使用量或残留量,并规定同一功能的食品添加剂(防腐剂等)在混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和不应超过1。
除上述产品外,还有5批次样品检出其他指标问题,分别为:茂名市城区1加1百货购物广场销售的标称佛山市南海区联和食品有限公司生产的单晶冰糖检出还原糖分不符合产品执行标准要求;顺德区龙江镇彭国良副食店销售的标称佛山市西豪江糖制品有限公司生产的黄冰糖(多晶体冰糖)检出色值不符合产品执行标准要求;汕头市金平区万客佳食品经营部销售的标称佛山利嘉旺食品有限公司生产的旋风卷蒸蛋糕(白桃芝士味)检出酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;汕尾万盛商业贸易有限公司销售的标称东莞市宏旺食品有限公司生产的绿豆饼检出酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;梅州市梅江区嘉炜客家特产食品店销售的标称广东雅太郎实业有限公司生产的榄仁夹心糕检出酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
广东省市场监督管理局关于19批次食品不合格情况的通告(2021年第29期)不合格样品信息
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 广东华南通商贸发展有限公司普宁分公司 | 广东省揭阳市普宁市流沙环城北路西陇路段普宁广场商业中心负一层局部及首层局部 | 生鱼 | / | / | 购进日期:2021-5-9 | 呋喃唑酮代谢物║0.730μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第29期 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
2 | / | / | 四会市锦洪水产档 | 四会市东城街道东城路新马田市场肉冰鲜档1-2卡 | 花蟹 | / | / | 购进日期:2021/6/8 | 镉(以Cd计)║ 1.8 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用农产品 | 2021年第29期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | / | / | 东莞市长安聂绍平百货店 | 东莞市长安镇新安社区西安路168号增田中心市场二楼D区 | 黄豆芽 | / | / | 购进日期:2021/6/9 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║ 0.148 mg/kg ║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第29期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
4 | / | / | 清远市清城区增强东发水产经营部 | 清远市清城区东城澜水中心村增强西大街35号澜水综合市场首层商铺17号 | 黄骨鱼 | / | / | 购进日期:2021/6/22 | 孔雀石绿║74.8μg/kg║不得检出,呋喃唑酮代谢物║647μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第29期 | 广东产品质量监督检验研究院 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山利嘉旺食品有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇松夏工业园 | 汕头市金平区万客佳食品经营部 | 汕头市金平区鮀江街道大学路207号 | 旋风卷蒸蛋糕(白桃芝士味) | 散装称重 | / | 2021-03-28 | 酸价(以脂肪计)║6.7mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2021年第29期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 东莞市宏旺食品有限公司 | 东莞市大岭山镇大片美村鸿意工业园 | 汕尾万盛商业贸易有限公司 | 广东省汕尾市区香城路中段南侧 | 绿豆饼 | 散装称重 | 图案 | 2021-03-02 | 酸价(以脂肪计)║8.3mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2021年第29期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 广东雅太郎实业有限公司 | 广东省梅州市丰顺留隍北洞 | 梅州市梅江区嘉炜客家特产食品店 | 广东省梅州市梅江区江南法政路6号1楼 | 榄仁夹心糕 | 200克/盒 | 雅太郎 | 2021-05-01 | 酸价(以脂肪计)║7.0mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 2021年第29期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 东莞市优益可食品有限公司 | 东莞市清溪镇重河村委会厦塘村夏塘路 | 东莞市南城桂兴食品店 | 东莞市南城区宏远副食品综合市场C2后座1号铺 | 开心麻花(葱香味) | 128克/袋 | 优益可+图案 | 2021-05-11 | 大肠菌群║65;<10;470;10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 糕点 | 2021年第29期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
食糖监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 佛山市南海区联和食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村乐园一路25号 | 茂名市城区1加1百货购物广场 | 广东省茂名市茂南区光华北路368号城市绿洲西侧商业裙楼一、二层 | 单晶冰糖 | 400克/包 | 图案+聨和一番 ® | 2021-01-18 | 还原糖分 ║0.34 g/100g ║≤0.12 g/100g | 食糖 | 2021年第29期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 佛山市西豪江糖制品有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区芦苞园D区21号之一A座 | 顺德区龙江镇彭国良副食店 | 广东省顺德区龙江镇龙江居委会人民南路63号龙江商舫副食摊位10号 | 黄冰糖(多晶体冰糖) | 9.6千克/箱 | 西江 ® | 2021-03-31 | 色值║190IU║≥200IU | 食糖 | 2021年第29期 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:深圳市计量质量检测研究院 |
蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 揭阳大南海石化工业区溪西镇利荣珠食品厂(佳荣出品) | 揭阳大南海石化工业区溪西镇军林下村(土名栋洋) | 顺德区大良彬亮食品经营部 | 广东省顺德区大良街道北区社区居民委员会锦岩横街11号之一首层E铺 | 蔬菜制品 | 10公斤/箱 | / | 2021-06-01(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.22g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 2021年第29期 | 广州广电计量检测股份有限公司 | |
2 | 惠来县永发食品厂 | / | 河源市源城区东大副食品店 | 广东省河源市源城区中心市场三十九号 | 萝卜脯(盐渍菜) | / | / | 2021-03-27 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║7.55g/kg║≤1.0g/kg;防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║7.56║≤ 1 | 蔬菜制品 | 2021年第29期 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 潮州市潮安区丰煌食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业新区 | 潮州市潮安区丰煌食品厂 | 潮州市潮安区庵埠梅溪工业新区 | 相思豆膨化食品 | 28克/包 | 丰煌 | 2021-05-01 | 菌落总数║1.9×10⁵,1.3×10⁵,2.7×10⁵,1.8×10⁵,2.3×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯类和膨化食品 | 2021年第29期 | 广州质量监督检测研究院 | |
2 | 潮州市潮安区雅利辉食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村德安路10号 | 潮州市潮安区雅利辉食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村德安路10号 | 花椒锅巴(椒香味) | 360克/包 | 你好可爱 | 2021-05-10 | 菌落总数║7.7×10³,1.6×10⁴,3.2×10⁴,1.6×10⁴,1.4×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯类和膨化食品 | 2021年第29期 | 广州质量监督检测研究院 | |
3 | 潮州市潮安区金山珠宝食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村上沟北片 | 清远市清城区众之盛商行 | 清远市清城区凤城清郊朱围一村新路44号首层 | 鲜虾味虾仔面(膨化食品) | 130克/袋 | 富甲一方+“图案” | 2021-04-01 | 大肠菌群║22;21;17;26;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102 | 薯类和膨化食品 | 2021年第29期 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 汕头市丰煌食品有限公司 | 汕头市龙湖区旦家园蔡厝园2号 | 汕头市丰煌食品有限公司 | 汕头市龙湖区旦家园蔡厝园2号 | 年糕条(麦香味) | 60克/包 | 图形商标 | 2021-03-10 | 菌落总数║2.9×10⁴,1.5×10⁴,1.6×10⁴,2.2×10⁴,1.6×10⁴║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 薯类和膨化食品 | 2021年第29期 | 广州质量监督检测研究院 |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 东莞市康美臣食品有限公司 | 东莞市茶山镇冲美村15号路 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司茂名东汇城分店 | 茂名市油城十路1号大院东汇城贰层1-10号、59-100号商铺 | 昌之选开胃鸭掌4个装(辐照食品) | 108g/袋 | 图形商标 | 2021-04-07 | 菌落总数║180000,450000,220000,1200000,1400000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2021年第29期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
2 | 江门市江海区洪顺腊味加工场 | 广东省江门市礼乐英南管区麦地 | 蓬江区洪花腊味店 | 江门市水产冻品副食批发市场腊味区11号 | 风味肠(腌腊肉制品) | 5kg/箱 | 洪顺 ® | 2021-06-15 | 氯霉素║1.9μg/kg║不得检出 | 肉制品 | 2021年第29期 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
3 | 清远市粤汇食品有限公司 | 清远市清城区龙塘镇长丰工业园 | 清远市清城区涛古食品经营部 | 清远市清城区朱围一村五十一号 | 泡椒凤爪 | 40克/袋 | / | 2021-04-09 | 菌落总数║110000,1300000,100000,160000,140000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2021年第29期 | 广东产品质量监督检验研究院 |
不合格样品信息.zip
相关报道:广东省市场监督管理局关于19批次食品不合格情况的通告(2021年第29期)