为加强对流通领域食品质量监管,省局分别在中石化、中石油、永辉超市配送中心、安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店、沃尔玛(安徽)商业零售有限公司合肥马鞍山路分店开展食品质量抽检。
本次抽检糖果11组,合格11组。抽样合格率为100%
本次糖果检测项目为:标签、感官、砷、菌落总数、大肠菌群、铅、二氧化硫、还原糖、铜、致病菌、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、柠檬黄。
本次抽检膨化食品8组,合格8组,抽样合格率为100%。本次膨化食品检测项目为:致病菌、菌落总数、大肠菌群、铝、铅、甜蜜素、山梨酸、苯甲酸、酸价、糖精钠、安赛蜜、水分。
本次抽检糕点10组,合格10组。抽样合格率为100%。本次糕点检测项目为:富马酸二甲酯、铝、丙酸钙、糖精钠、甜蜜素、致病菌、菌落总数、大肠菌群、酸价、安赛蜜、山梨酸、苯甲酸、硫酸铝钾。
本次抽检茶叶10组,其中合格7组,不合格3组,抽样合格率为70%。本次茶叶检测项目为:水分、铅、六六六、滴滴涕、氰戊菊酯、杀螟硫磷、溴氰菊酯、氯氰菊酯和标签。不合格项目为:标签。
本次抽检绿豆糕4组。其中,合格3组,不合格1组,抽样合格率为75%。本次绿豆糕检测项目为:铅、过氧化值、山梨酸、苯甲酸、柠檬黄、糖精钠、黄曲霉毒素B1、霉菌计数、大肠菌群、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌。不合格项目为霉菌计数。
本次抽检婴幼儿奶粉10组,合格10组,抽样合格率为100%。本次婴幼儿奶粉检测项目为:铅、蛋白质、脂肪、亚硝酸盐、三聚氰胺、黄曲霉毒素M1。
附件:
1、糖果抽样检验合格食品及被抽检人名单
2、膨化食品抽样检验合格食品及被抽检人名单
3、糕点抽样检验合格食品及被抽检人名单
4、茶叶抽样检验合格食品及被抽检人名单
5、茶叶抽样检验不合格食品及被抽检人名单
6、绿豆糕抽样检验合格食品及被抽检人名单
7、绿豆糕抽样检验不合格食品及被抽检人名单
8、婴幼儿奶粉抽样检验合格食品及被抽检人名单
2012.10.15
糖果抽样检验合格食品及被抽检人名单
样品名称 | 被抽检人 | 商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期 |
榴莲糖 | 中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司 | 燕皇 | 越南永进食品有限责任公司 | 200g/袋 | 2012.01.02 |
润喉糖 | 中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司 | 王老吉 | 广州王老吉药业股份有限公司 | 56g/盒 | 2012.05.03 |
QQ糖 | 中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司 | 旺仔 | 湖北旺旺食品有限公司 | 23g/袋 | 2012.04.13 |
泡芙 | 中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司 | 旺旺 | 连云港旺旺食品有限公司 | 18g/袋 | 2012.03.15 |
橡皮糖 | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | 徐福记 | 东莞徐记食品有限公司制造 | 散称 | 2012.04.08 |
绿嘉云糖热带水果味 | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | / | 上海嘉云食品有限公司 | 200g/盒 | 2011.11.11 |
棒棒糖 | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | 徐福记 | 东莞徐记食品有限公司 | 散称 | 2012.03.20 |
柑橘味硬糖 | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | 上好佳 | 上好佳(中国)有限公司 | 120g/袋 | 2012.05.04 |
棒棒糖 | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | 不二家 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 50g/袋 | 2011.12.03 |
棒仁巧克力味夹心太妃糖 | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | / | 吉百利(中国)食品有限公司 | 散称 | 2012.03.09 |
精制鸟结糖 | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | 常盛 | 福建惠康食品有限公司 | 散称 | 2011.12.29 |
样品名称 | 被抽检人 | 商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期 |
夹心米果卷 | 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司 | 徐福记 | 河南徐福记食品有限公司 | 100g/袋 | 2012.05.04 |
上好佳薯条 | 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司 | 上好佳 | 上好佳(中国)有限公司 | 40g/袋 | 2012.05.09 |
可比克薯片 | 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司 | / | 马鞍山达利食品有限公司 | 110g/桶 | 2012.04.19 |
薯片 | 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司 | 可比克 | 马鞍山达利食品有限公司 | 60g/袋 | 2012.05.12 |
薯片 | 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司 | 喀吱脆 | 安徽丰原集团有限公司 | 51g/袋 | 2012.05.15 |
脆脆鲨(巧克力味夹心) | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | 雀巢 | 天津雀巢有限公司 | 散称 | 2012.02.11 |
上海风味锅巴 | 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司 | 口水娃 | 苏州口水娃食品有限公司 | 60g/袋 | 2012.03.23 |
绿树苹果脆 | 中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司 | 绿树 | 河北东方绿树食品有限公司 | 50g/盒 | 2011.10.15 |
样品名称 | 被抽检人 | 商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期 |
巧克力味松软蛋糕 | 中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司 | / | 乐天(中国)食品有限公司 | 198g/盒 | 2012.03.09 |
妙芙欧式蛋糕 | 中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司 | 康师傅 | 天津顶园食品有限公司 | 96g/盒 | 2012.05.08 |
香浓巧克力派 | 中国石油化工股份有限公司安徽石油分公司 | NISSIN | 上海佳通日清食品有限公司 | 100g/盒 | 2012.02.13 |
早餐派 | 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司 | 洽洽 | 合肥华力食品有限公司 | 220g(内含10枚)/袋 | 2012.04.28 |
小卷包 | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | 盼盼 | 汉川市晋江福源食品有限公司 | 200g/袋 | 2012.04.26 |
特绵奶油蛋糕(烘焙类) | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | 惠相随 | 福建省晋江市佳美食品有限公司 | 200g/袋 | 2012.03.28 |
法式软面包 | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | 达利园 | 马鞍山达利食品有限公司 | 200g/袋 | 2012.03.11 |
注心蛋黄派 | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | 光明 | 上海城光明小食品有限公司 | 396g/袋 | 2012.04.21 |
高蛋高(烘焙类糕点) | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | 喜盈盈 | 漯河联泰食品有限公司 | 156g/袋 | 2012.02.05 |
好丽友·派 | 安徽永辉超市有限公司合肥四里河路分公司 | ORION | 好丽友食品(上海)有限公司 | 408g/盒 | 2011.11.28 |
样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 |
祁门红茶 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 老谢家茶 | 黄山光明茶业有限公司 | 250g∕罐 | 2011-12-7 |
太平猴魁 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 六百里 | 黄山六百里猴魁茶业有限公司 | 250g∕罐 | 2012-5-3 |
碧螺春 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 忆江南 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 100g∕罐 | 2012-5-26 |
黄山毛峰 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 老谢家茶 | 黄山光明茶业有限公司 | 250g∕袋 | 2012-4-27 |
清香铁观音 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 忆江南 | 杭州忆江南茶业有限公司 | 250g∕袋 | 2012-5-28 |
茶有语黄山毛峰 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司合肥马鞍山路分店 | 谢裕大 | 黄山谢裕大茶叶股份有限公司 | 250g∕罐 | 2012-4-18 |
祁门红茶 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司合肥马鞍山路分店 | 天茗莊 | 安徽省新安制茶有限公司 | 250g∕袋 | 2012-5-10 |
样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期 或批号 | 主要不合格项目 |
霍山黄芽 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 徽云 | 安徽合肥诚香茶叶有限公司 | 100g∕罐 | 2012-4-2 | 标签 |
一笑堂六安瓜片 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 一笑堂 | 安徽一笑堂茶业有限公司 | 250g∕袋 | 2012-5-10 | 标签 |
小兰花 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 岳王 | 安徽省六安市大山茶厂 | 250g∕袋 | 2012-4-30 | 标签 |
绿豆糕食品抽样检验合格食品及被抽检人名单
样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 |
香奈儿绿豆糕 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 香奈儿 | 合肥市发发工贸有限公司 | 200g∕盒 | 2012-6-7 |
绿豆糕(蛋黄) | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 微微 | 合肥微微食品厂出品 | 200g∕盒 | 2012-6-8 |
绿豆糕(原味) | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司合肥马鞍山路分店 | 尹师傅 | 合肥金豪食品有限公司 | 散称 | 2012-4-24 |
样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期 或批号 | 主要不合格项目 |
绿豆糕 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | aoweilishipin | 安徽省澳威利食品有限公司 | 200g∕盒 | 2012-6-10 | 霉菌计数 |
婴幼儿奶粉食品抽样检验合格食品及被抽检人名单
样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格 | 生产日期或批号 |
雀巢幼儿奶粉 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 雀巢 | 黑龙江省哈尔滨(市)双城市友谊路 | 500g∕袋 | 2012-1-5 |
育儿康金装幼儿配方奶粉 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 完达山 | 哈尔滨双城市经济技术开发区 | 400g∕袋 | 2012-2-9 |
金装幼儿喜康力 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 雅培 | 上海市外高桥保税区美盛路56号4号楼109部位 | 400g∕盒 | 2011-6-21 |
优聪幼儿配方奶粉 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 圣元 | 青岛胶南市海滨工业园 | 400g∕袋 | 2012-8-17 |
婴儿配方奶粉(多乐加) | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 多美滋 | 上海浦东金桥出口加工区宁桥路188号 | 400g∕袋 | 2011-9-15 |
金装佳智幼儿配方奶粉 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 欧世蒙牛 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔县 | 400g∕盒 | 2012-1-2 |
宝宝成长配方奶粉 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 贝因美 | 湖北省宣昌市经济开发区大连路28号 | 405g∕盒 | 2012-2-4 |
幼儿配方奶粉 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司合肥长江东路店 | 安儿宝(美赞臣) | 广州经济技术开发区东基工业区夏园路2号 | 400g∕盒 | 2012-3-12 |
能慧金装幼儿配方奶粉 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司合肥马鞍山路分店 | 雅士利 | 广东省潮州市潮安大道雅士利工业城 | 400g∕盒 | 2011-12-25 |
金装幼儿配方奶粉 | 沃尔玛(安徽)商业零售有限公司合肥马鞍山路分店 | 迈高 | 青岛市城阳区惜福镇后金社区(工业园) | 300g∕盒 | 2012-1-31 |
日期:2012-11-30