发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
11月6日 | 清凉饮料水:葡萄汁(IN VINO VERITAS(BLANCO)) | 第11条第2項 | CARL JUNG GMBH | 德国 | 成分规格不合格(沉淀物・异物 不合格) | 大阪 | 株式会社 パナバック | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月6日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):甘薯 冷冻水煮红薯(FROZEN SWEET POTATO CUT) | 第11条第2項 | COASTAL FISHERIES DEVELOPMENT CORPORATION | 越南 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 大阪 | 株式会社 平八 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月6日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(炸虾饼) | 第11条第2項 | PT. INDO AMERICAN SEAFOODS | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 大阪 | 有限会社 苫屋 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
11月6日 | 干燥杏(California Sun Dried Apricots) | 第11条第2項 | TRAINA DRIED FRUIT, INC. | 美国 | 使用基准不合格(检出 二氧化硫 2.8 g/kg ) | 神戸 | 株式会社 マルヤ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月6日 | 冷冻养殖虾(HEADLESS SHELL-ON BLACK TIGER SHRIMPS) | 第11条第3項 | DEVI MARINE FOOD EXPORTS(P) LTD., | 印度 | 超出残留基准(检出 乙氧基喹啉 0.03 ppm ) | 大阪 | 株式会社 パシフィックワールド | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月6日 | 活紫贻贝 | 第6条第2号 | SPRING BAY SEAFOODS PTY LTD | 澳大利亚 | 检出麻痺性贝毒 64 MU/g、52 MU/g | 成田机场 | コストコホールセールジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(一部分销售、其余保管中) | 监控检查 | ||
11月6日 | 生鲜腕力豌豆 | 第11条第3項 | DIANYUAN TRADING(THAILAND)CO.,LTD. | 泰国 | 超出残留基准(检出苯醚甲环唑 0.02 ppm及氟硅唑 0.03 ppm ) | 神戸二課 | 株式会社 林氏国際 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月6日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):大蒜(冷冻蒜泥) | 第11条第2項 | 潍坊鑫盛食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(检出 毒死蜱 0.03 ppm ) | 大阪 | 有限会社 アンカー商事 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
11月7日 | 冷冻天然虾仁(PD SHRIMP) | 第11条第2項 | GLOBAL SEA-PRODUCT COMPANY LIMITED. | 越南 | 成分规格不合格(检出 氯霉素 0.0006 ppm ) | 东京 | 岡谷鋼機 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月7日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | FRW GROUNDNUTS PTY LTD | 南非 | 检出 黄曲霉毒素 17 μg/kg (B1:15.2, B2:2.2) | 神戸 | 互明商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月7日 | 精米 | 第6条第1号 | ASIA GOLDEN RICE CO., LTD. | 泰国 | 发霉、腐败有异臭、固化 | 东京 | 伊藤忠商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
11月7日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):冷冻薯条(FAIR ISLE SHOESTRING) | 第11条第2項 | CAVENDISH FARMS | 加拿大 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 小樽 | 丸水札幌中央水産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月7日 | 餐饮器具:锡合金(GOBLET) | 第18条第2項 | MATCH, INC | 意大利 | 原材料一般规格不合格(含有 锑 8% ) | 成田机场 | 株式会社 三越伊勢丹 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月7日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):其他蔬菜调理品(冷冻切段羽衣甘蓝) | 第11条第3項 | TIMFOOD CO.,LTD. | 泰国 | 超出残留基准(检出甲霜灵及高效甲霜灵 0.02 ppm ) | 川崎 | ライフフーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
11月7日 | 生鲜草莓 | 第11条第3項 | SUMMERHILL CO.,LTD. | 韩国 | 超出残留基准(检出叶菌唑 0.04 ppm ) | 成田机场 | 船昌商事 株式会社 | 废弃、退货等(调查中) | 监控检查 | ||
11月8日 | 其他器具:聚丙烯制(过滤器) | 第18条第2項 | 上海武田机电有限公司 | 中国 | 材质规格不合格(蒸发残留物 检出 庚烷389 μg/ml ) | 大阪 | 安積濾紙 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月8日 | 盐渍牛蒡(SALTED BURDOCKS) | 第11条第2項 | 盐城中绿食品有限公司 | 中国 | 使用基准不合格(检出 次亚硫酸钠(作为 二氧化硫) 0.048g/kg ) | 神戸二課 | 株式会社 神龍 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月8日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(FROZEN BLACK TIGER PD BLANCHED SHRIMP) | 第11条第3項 | SOC TRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY. | 越南 | 超出残留基准(检出 乙氧基喹啉 0.02 ppm ) | 神戸二課 | 住商フーズ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月8日 | 亚麻籽(LINSEED) | 第6条第2号 | 大连康园有机产品开发有限公司 | 中国 | 检出 氰化物 210mg/kg | 福岡 | 有限会社 ヤスカネ・ジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月8日 | 栗子调理品(栗甘露煮:BOILED VEGETABLES) | 第11条第2項 | 建瓯绿剑食品有限公司 | 中国 | 使用基准不合格(检出 次亚硫酸钠(作为 二氧化硫) 0.036g/kg) | 东京 | 源清田商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月8日 | 粉末纤维素 (VITACEL HF 200) | 第11条第2項 | J. RETTENMAIER & SOEHNE GMBH+CO.KG | 德国 | 成分规格不合格(灰分 不合格(0.91%)) | 东京 | レッテンマイヤージャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月8日 | 冷冻养殖虾仁(FROZEN PDTO NOBASHI BLACK TIGER SHRIMP) | 第11条第2項 | FINE FOODS COMPANY (FFC) | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星0.01 ppm ) | 东京 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月8日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):菠菜 (冷冻菠菜) | 第11条第3項 | PT.KENKYO FOODS TECH INDUSTRY | 印度尼西亚 | 超出残留基准(检出 苯醚甲环唑0.03 ppm ) | 东京二課 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
11月8日 | 加热加压杀菌食品:甜玉米(真空包装甜玉米) | 第11条第2項 | 哈尔滨高泰食品有限责任公司 | 中国 | 成分规格不合格(可发育微生物 阳性) | 福岡 | 株式会社 トライアルカンパニー | 废弃、退货等(调查中) | 监控检查 | ||
11月8日 | 生鲜腕力豌豆 | 第11条第3項 | MCL LOGISTICS LTD.,PART. | 泰国 | 超出残留基准(检出 苯醚甲环唑0.06 ppm ) | 大阪 | 大和商事 山本 勲 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月8日 | 非加热肉制品(SALAME FINOCCHIONA) | 第6条第3号 | AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 东京 | モンテ物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
11月8日 | 生鲜芝麻 | 第11条第2項 | AGRI COMMODITIES & FINANCE.FZE | 奈及利亚 | 成分规格不合格(检出 毒死蜱 0.2 ppm ) | 名古屋 | 伊藤忠商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
11月8日 | 玉米 | 第6条第2号 | MARUBENI AMERICA CORPORATION | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg (B1:10.0, B2:1.3) | 东京 | 丸紅 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月13日 | 炒花生:ROASTED PEANUTS IN SHELL | 第6条第2号 | 乳山市金果花生制品有限公司 | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 16 μg/kg (B1: 2.6, G1: 9.9, G2: 3.9 ) | 神戸 | 株式会社 パシフィックコーポレーション | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月13日 | 天然奶酪(BURRATINA) | 第6条第3号 | CASEIFICIO MALDERA DI MALDERA G.&C. S. A. S. | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 成田空港 | 株式会社 イデエグルメ | 全部销售 | 监控检查 | ||
11月13日 | 食品添加物:L-谷氨酸钠 | 第11条第2項 | PT. CHEIL JEDANG INDONESIA | 印度尼西亚 | 成分规格不合格(纯度试验:溶状 不合格) | 名古屋 | 丸善薬品産業 株式会社 | 废弃、退货等(一部分销售、其余保管中) | 监控检查 | ||
11月14日 | 生食用冷冻海鲜类:金枪鱼(FROZEN YELLOWFIN TUNA BITS & PIECES) | 第11条第2項 | TROPIC FISHERY (PVT) LTD | 斯里兰卡 | 成分规格不合格(细菌数1.8×105/g、大肠菌群 阳性) | 清水 | トライ東京 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月14日 | 小麦 | 第6条第1号 | VITERRA INC. | 加拿大 | 发霉有异臭 | 横浜 | 株式会社 バイテラ・ジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | ||
11月15日 | 巧克力类(JEWELRY CHOCOLATE "GARNET") | 第10条 | SWEET ENDEAVOURS, INC. | 美国 | 指定外添加物(检出 偶氮玉红) | 成田空港 | SWEET ENDEAVOURS, INC. | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月15日 | 食品添加物:刺梧桐树胶(INTL GUM-TEX) | 第11条第2項 | WILTON BRANDS INC. | 美国 | 成分规格不合格(微生物限度:细菌数 1.3×104/g) | 成田空港 | 株式会社 アントレックス | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月15日 | 食品添加物:L-甲硫氨酸 | 第11条第2項 | 武汉阿米诺科技有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(强热残分 不合格(0.23%)) | 横浜 | 菱陽商事 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月15日 | 大豆 | 第6条第1号 | MITSUI & CO.(U.S.A), LTD. | 巴西 | 发霉及有异臭 | 横浜 | 三井物産 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
11月15日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | SHIROSAWA CO.SAIC | 阿根廷 | 检出 黄曲霉毒素 34μg/kg (B1: 30.0 , B2: 4.4) | 横浜 | 東邦物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月15日 | 生鲜可可豆 | 第11条第3項 | GLOBAL TRADE C&C SA | 委内瑞拉 | 超出残留基准(检出2,4-D 0.02 ppm ) | 横浜 | 株式会社 カーギルジャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月15日 | 其他器具:苯甲醚制制冰机零件(HOUSING COVER) | 第18条第2項 | ICETRO CO LTD | 韩国 | 材质规格不合格(检出 铅 470μg/g ) | 横浜 | 株式会社 三栄コーポレーションリミテッド | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月15日 | 冷冻养殖有头虾(FROZEN PHILIPPINES SHRIMP"MAGELLAN"BRAND) | 第11条第3項 | DE ORO RESOURCES INCORPORATED | 菲律宾 | 超出残留基准(检出 乙氧基喹啉 0.02ppm ) | 福岡 | 株式会社 東京シーフーズ | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
11月16日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):毛豆仁(FROZEN SOYBEAN MEAT) | 第11条第2項 | 宣城市凯兴食品有限责任公司 | 中国 | 成分规格不合格(大肠杆菌 阳性) | 福岡 | 神栄 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月16日 | 不加热食用冷冻食品:煮星鳗(BOILED ConGER EEL SLICE) | 第11条第2項 | HAE BOK FISHERY CO. | 韩国 | 成分规格不合格(细菌数 2.2×105/g、大肠菌群 阳性) | 下関 | オリックス 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月16日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):木薯粉圆(珍珠奶茶 冷冻水晶豆 W/原味) | 第11条第2項 | AMMON INTERNATIonAL INC. | 台湾 | 成分规格不合格(细菌数 3.4×106/g、大肠杆菌 阳性) | 东京 | ユーキトレーディング 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月16日 | 不加热食用冷冻食品:三文鱼片(FROZEN ATLANTIC SALMON FLAKE) | 第11条第2項 | BA HAI CO.,LTD | 越南 | 成分规格不合格(细菌数 3.0×105/g) | 东京 | 株式会社 スコージャパン | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月16日 | 番茄酱(TOMATO KETCHUP) | 第11条第2項 | ADITI FOODS (INDIA) PVT. LTD. | 印度 | 使用基准不合格(苯甲酸钠 对象外使用) | 东京 | 有限会社 マユール | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | ||
11月16日 | 什锦水果果酱(MIX FRUIT JAM) | 第11条第2項 | ADITI FOODS (INDIA) PVT. LTD. | 印度 | 使用基准不合格(苯甲酸钠 对象外使用) | 东京 | 有限会社 マユール | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | ||
11月16日 | 芒果水果果酱(MANGO FRUIT JAM) | 第11条第2項 | ADITI FOODS (INDIA) PVT. LTD. | 印度 | 使用基准不合格(苯甲酸钠 对象外使用) | 东京 | 有限会社 マユール | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | ||
11月16日 | 菠萝果酱(PINEAPPLE FRUIT JAM) | 第11条第2項 | ADITI FOODS (INDIA) PVT. LTD. | 印度 | 使用基准不合格(苯甲酸钠 对象外使用) | 东京 | 有限会社 マユール | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | ||
11月16日 | 调味料:半岛 XO 辣椒酱 | 第10条 | PAT CHUN INTERNATIonAL LTD. | 香港 | 指定外添加物(检出 TBHQ 10μg/g) | 大阪 | 株式会社 日食 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月19日 | 不加热食用冷冻食品:虾类(BOILED SUSHI VANNAMEI SHRIMP) | 第11条第2項 | THUAN PHUOC SEAFOODS AND TRADING CORPORATION | 越南 | 成分规格不合格(细菌数 1.2×105/g) | 东京 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月19日 | 加热后食用冷冻食品(冻结直前加熱):虾类(POWDERED BABY SHRIMP FRY) | 第11条第2項 | GLOBAL SEA-PRODUCT COMPANY LIMITED. | 越南 | 成分规格不合格(检出 恩诺沙星0.02ppm) | 东京 | 岡谷鋼機 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月19日 | 冷冻养殖虾:冷冻去头去壳黑虎虾 | 第11条第3項 | ASVINI FISHERIES PRIVATE LTD. | 印度 | 超出残留基准(检出 乙氧基喹啉 0.02ppm ) | 神戸 | 株式会社 ケイ.アール.シーフーズ | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月20日 | 非加热肉制品:STROLGHINO FLOW PACK G150 | 第6条第3号 | RASPINI S.P.A (CE IT 160 L) | 意大利 | 检出 李斯特菌 | 成田机场 | 有限会社 アンジェリーナ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月20日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):米饭类(蟹炒饭(FROZEN CRAB FRIED RICE)) | 第11条第2項 | SIAM DAICHI CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(细菌数 1.3×105/g) | 成田机场 | 株式会社 ウィズダム | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月20日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):米饭类(虾炒饭(FROZEN SHRIMP FRIED RICE)) | 第11条第2項 | SIAM DAICHI CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 成田机场 | 株式会社 ウィズダム | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月20日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):混合海鲜(SEAFOOD MIX) | 第11条第2項 | GLOBAL SEA-PRODUCT CO. LTD. | 越南 | 成分规格不合格(检出 氯霉素 0.0005ppm ) | 东京 | ガルフ食品 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月20日 | 冷冻猪肉调理品:伊比利亚香肠/BUTIFARRA VACIO | 第11条第2項 | DERAZA IBERICO S.L. (10.014997/TO CE) | 西班牙 | 使用基准不合格(检出 亚硫酸钠(作为 二氧化硫)0.150g/kg ) | 成田机场 | 有限会社 ヴァンフーズ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月20日 | 冷冻猪肉调理品:伊比利亚香肠/LonGANIZA IBERICA | 第11条第2項 | DERAZA IBERICO S.L. (10.014997/TO CE) | 西班牙 | 使用基准不合格(检出 亚硫酸钠(作为二氧化硫)0.129g/kg ) | 成田机场 | 有限会社 ヴァンフーズ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月20日 | 巧克力类:CHOCOCUPCAKES | 第10条 | PANCRACIO SUCESORES S.L. | 西班牙 | 指定外添加物(检出 专利蓝V) | 成田机场 | 有限会社 ラ・マンガ・コーポレーション | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月20日 | 巧克力类:LITTLE SWEET HOME | 第10条 | PANCRACIO SUCESORES S.L. | 西班牙 | 指定外添加物(检出 专利蓝V) | 成田机场 | 有限会社 ラ・マンガ・コーポレーション | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月21日 | 饮食器具:聚苯乙烯制有趣的筷子(婴儿兔子花样,婴儿熊图案,小鸡图案,苹果,橘子,长颈鹿图案,青蛙,小红帽图案) | 第18条第2項 | 富士新能源(南通)有限公司 | 中国 | 制造基准不合格(溶出食品卫生法允许着色料以外的着色料) | 大阪 | 株式会社 ナカノ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月21日 | 饮食器具:聚苯乙烯制有趣的筷子(爱丽丝图案) | 第18条第2項 | 富士新能源(南通)有限公司 | 中国 | 制造基准不合格(溶出食品卫生法允许着色料以外的着色料) | 大阪 | 株式会社 ナカノ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月21日 | 其他粉末清凉饮料:速溶腰果味混合饮料 | 第11条第2項 | PANCO-LUA NOVA IND.E COM, DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. | 巴西 | 使用基准不合格(检出苯甲酸钠(作为苯甲酸)0.14g/kg (对象外使用)) | 横浜 | アイメックス・トレーディング 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月21日 | 冷冻切块鱿鱼类:FROZEN CUTTLEFISH FILLET COMB CUT (HANAIKA) | 第11条第2項 | THANG LOI FROZEN FOOD ENTERPRISE (VIEFOOD) -SAIGON AQUATIC PRODUCTS TRADING JOINT STOCK COMPANY. | 越南 | 成分规格不合格(检出 氯霉素0.0027ppm ) | 大阪 | イシカワ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月21日 | 干燥无花果(DRIED FIGS) | 第6条第2号 | YATEKS A.S. | 土耳其 | 检出 黄曲霉毒素 14 μg/kg(B1:14) | 大阪 | 昭和交易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月21日 | 炒花生:ROASTED PEANUTS IN SHELL | 第6条第2号 | WEIHAI SANSHO FOODSTUFFS CO.,LTD | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 57 μg/kg(B1:47.7, B2:7.8, G1:1.6) | 横浜 | 三昌貿易 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月21日 | 冷冻雪蟹肉(FROZEN RAW SNOW CRAB MEAT (NON SEASONED)) | 第11条第2項 | 大连新中海产食品有限公司 | 中国 | 使用基准不合格(检出 焦亚硫酸钠(作为二氧化硫)0.133g/kg ) | 东京 | 株式会社 合食 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月26日 | 冷冻养殖虾:FROZEN HEADLESS SHELL-ON BLACK TIGER SHRIMP | 第11条第3項 | NILA SEA FOODS PVT.LTD., | 印度 | 超出残留基准(检出 乙氧基喹啉0.02 ppm ) | 福岡 | 株式会社 神戸洋行 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月26日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(FROZEN BT SHRIMP) | 第11条第3項 | KIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY VN(KIHUSEA VN) | 越南 | 超出残留基准(检出 乙氧基喹啉0.02ppm ) | 东京 | ヒガシマルインターナショナル 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月26日 | 精米 | 第6条第1号 | ANGIMEX-KITOKU LIMITED COMPANY | 越南 | 发霉、有异臭 | 福岡 | 木徳神糧 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
11月26日 | 玉米 | 第6条第2号 | ZEN-NOH GRAIN CORPORATION | 美国 | 检出 黄曲霉毒素12μg/kg(B1:12) | 鹿児島 | 全国農業協同組合連合会 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月26日 | 生鲜橙子:VITOR(VAL) | 第11条第2項 | VITOR MARKETING PTY LTD | 澳大利亚 | 使用基准不合格(检出 抑霉唑0.0059g/kg ) | 大阪 | 株式会社 ユニオン | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
11月26日 | 生鲜橙子:KANGARA(VAL) | 第11条第2項 | VITOR MARKETING PTY LTD | 澳大利亚 | 使用基准不合格(检出 抑霉唑0.0064g/kg ) | 大阪 | 富士通商 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
11月26日 | 水煮章鱼:FROZEN BOILED OCTOPUS SLICE | 第11条第2項 | 威海好龙食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格(细菌数3.8×105/g、大肠菌群 阳性) | 门司 | ボングルメ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月26日 | 混合调味料:鱼咖喱粉 | 第6条第2号 | AHMED FOODS (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 检出 黄曲霉毒素①15μg/kg(B1:14.7)、②20μg/kg(B1:18.5, B2:1.1) | 东京 | 株式会社 エーエージーエンタープライジィズ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月26日 | 野草加工品及香辛料:咖喱粉(CURRY POWDER) | 第6条第2号 | AHMED FOODS (PVT) LTD | 巴基斯坦 | 检出 黄曲霉毒素①15 μg/kg(B1:14.7)、②12 μg/kg(B1:11.9)、③13 μg/kg(B1:12.8) | 东京 | 株式会社 エーエージーエンタープライジィズ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
11月26日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(FROZEN SHRIMP PEELED TAIL ON (SHINKEN SHOBU)) | 第11条第2項 | TRUNG SON CORP. | 越南 | 成分规格不合格(检出 氯霉素0.0017ppm ) | 川崎 | 東洋冷蔵 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
11月27日 | 小麦 | 第6条第1号 | THE CANADIAN WHEAT BOARD | 加拿大 | 发霉、异臭,固化及腐败 | 大阪 | CZL 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
11月27日 | 生鲜假蒟(Wildbetal Leafbush) | 第11条第3項 | RANDY & GRACE CO.,LTD | 泰国 | 超出残留基准(检出氟环唑 0.03 ppm ) | 中部机场 | 美味商事 株式会社 | 废弃、退货等(一部分销售、其余废弃) | 监控检查 |
日期:2012-11-28