4批次食品检出质量指标问题
4批次食品检出质量指标问题,分别为贵阳云岩周业文便利店销售的、标称贵阳云岩心愿食品厂生产的土豆片,酸价(以脂肪计)检测值不符合食品安全国家标准规定;都匀市佳美乐超市销售的、标称贵州省瓮安县平定营镇晨琴食品加工厂生产的土豆片,酸价(以脂肪计)检测值不符合食品安全国家标准规定;贵阳白云菲翔超市销售的、标称国营贵阳市白云区酱菜厂生产的黄豆酱油,全氮(以氮计)含量不符合食品安全国家标准规定;贵阳白云菲翔超市销售的、标称国营贵阳市白云区酱菜厂生产的衛生酱油,全氮(以氮计)含量不符合食品安全国家标准规定。
全氮包括有机氮和无机氮,是影响酱油风味的指标。全氮含量的高低,直接反应酿造酱油的品质好坏。《酿造酱油》(GB/T 18186—2000)中规定,三级高盐稀态发酵酱油(含固稀发酵酱油)中全氮的含量不得低于0.70g/100mL。全氮的高低将会直接影响着酱油的风味和营养成分。酱油中全氮含量不合格的原因,可能是个别企业发酵工艺控制不到位,或者是稀释过程中加入了过量的水。
酸价主要反映食品中油脂的酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《马铃薯片》(QB/T 2686—2005)中规定,马铃薯片中酸价(以脂肪计)的最大限量值为3.0mg/g。马铃薯片中酸价检测值超标的原因,可能是生产单位对原料采购把关不严、生产工艺不达标、产品储藏运输条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。
3批次食品检出农药残留问题
3批次食品检出农药残留问题,分别为贵安新区大智惠生鲜超市销售的西芹,毒死蜱残留量不符合食品安全国家标准规定;贵安新区大智惠生鲜超市销售的韭菜,腐霉利残留量不符合食品安全国家标准规定;贵安新区大智惠生鲜超市销售的豇豆,氟虫腈残留量不符合食品安全国家标准规定。
毒死蜱,又名氯吡硫磷,是一种硫代磷酸酯类有机磷杀虫、杀螨剂,具有良好的触杀、胃毒和熏蒸作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2019)中规定,毒死蜱在芹菜中的最大残留限量值为0.05mg/kg。芹菜中毒死蜱残留量超标的原因,可能是菜农不了解使用农药的安全间隔期,从而违规使用或滥用农药。长期食用毒死蜱残留超标的食品,可能会引起头痛、头昏、无力、呕吐等症状,甚至还可能导致癫痫样抽搐。
氟虫腈是一种苯基吡唑类杀虫剂、杀虫谱广,对害虫以胃毒作用为主,兼有触杀和一定的内吸作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2019)中规定,氟虫腈在豆类蔬菜中的最大残留限量值为0.02 mg/kg。豇豆中氟虫腈残留量超标的原因,可能是农户在种植环节过量或未遵守采摘间隔期规定使用氟虫腈药物,导致在蔬菜中残留。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
腐霉利是一种低毒内吸性杀菌剂,具有保护和治疗双重作用,主要用于蔬菜及果树的灰霉病防治。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763—2019)中规定,腐霉利在韭菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg。韭菜中腐霉利残留量超标的原因,可能是种植户未严格按照农药休药期规定施用所致。腐霉利对眼睛与皮肤有刺激作用,经口毒性低。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
2批次食品检出食品添加剂问题
2批次食品检出食品添加剂问题,分别为白云区康记超市销售的、标称贵阳金阳宏源食品厂生产的绿豆糕,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检测值不符合食品安全国家标准规定;白云区康记超市销售的、标称贵阳金阳宏源食品厂生产的板栗糕,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检测值不符合食品安全国家标准规定。
脱氢乙酸及其钠盐作为一种广谱食品防腐剂,对霉菌和酵母菌的抑制能力强。脱氢乙酸及其钠盐能被人体完全吸收,并能抑制人体内多种氧化酶,长期过量摄入脱氢乙酸及其钠盐会危害人体健康。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,糕点中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)的最大使用量为0.5g/kg。糕点中脱氢乙酸检测值超标的原因,可能是企业为增加产品保质期,或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超限量使用;或在添加过程中未计量或计量不准确造成的。
此外,还有1批次食品检出微生物污染问题,为都匀市蒋二妹副食品店销售的、标称贵州省福泉市满园香调味品厂生产的黄豆酱油,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
对抽检发现的不合格食品,贵州省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向省局报告。
不合格产品信息
调味品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21520000690230780 | 1 | 贵州省福泉市满园香调味品厂 | 福泉市凤山镇甘粑哨村 | 都匀市蒋二妹副食品店 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨城南市场17号门面 | 黄豆酱油 | 400ml/袋 | 满园香 | 2020/12/10 | 菌落总数 ║3600000CFU/mL; 5000000CFU/mL; 3400000CFU/mL; 5100000CFU/mL; 6500000CFU/mL ║n=5,c=2, m=5×10³CFU/mL, M=5×10⁴CFU/mL | 调味品 | 2021年第25期 | 2021/7/2 | 贵州省/国抽 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
GC21520000690230556 | 2 | 国营贵阳市白云区酱菜厂 | 贵阳市白云区碧桃街17号 | 贵阳白云菲翔超市 | 贵州省贵阳市白云区恒阳商厦一楼二楼 | 衛生酱油 | 438ml/袋 | 泓池+图形商标 | 2020/12/17 | 全氮(以氮计) ║0.66g/100mL ║≥0.70g/100mL | 调味品 | 2021年第25期 | 2021/7/2 | 贵州省/国抽 | 贵州省检测技术研究应用中心 | (固稀发酵)质量等级三级 |
GC21520000690230558 | 3 | 国营贵阳市白云区酱菜厂 | 贵阳市白云区碧桃街17号 | 贵阳白云菲翔超市 | 贵州省贵阳市白云区恒阳商厦一楼二楼 | 黄豆酱油 | 438ml/袋 | / | 2020/9/1 | 全氮(以氮计) ║0.68g/100mL ║≥0.70g/100mL | 调味品 | 2021年第25期 | 2021/7/2 | 贵州省/国抽 | 贵州省检测技术研究应用中心 | (高盐稀态)质量等级三级 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21520000690230318 | 1 | 贵阳金阳宏源食品厂 | 贵州省贵阳市观山湖区阳关村堰塘组(原金阳新区金阳街道办事处阳关村堰塘组) | 白云区康记超市 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇中街 | 板栗糕 | 散装称重 | 贵宏+图形商标 | 2021/3/14 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.642g/kg║≤0.5g/kg | 糕点 | 2021年第25期 | 2021/7/2 | 贵州省/国抽 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
GC21520000690230319 | 2 | 贵阳金阳宏源食品厂 | 贵州省贵阳市观山湖区阳关村堰塘组(原金阳新区金阳街道办事处阳关村堰塘组) | 白云区康记超市 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇中街 | 绿豆糕 | 散装称重 | 贵宏+图形商标 | 2021/3/19 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) ║0.585g/kg║≤0.5g/kg | 糕点 | 2021年第25期 | 2021/7/2 | 贵州省/国抽 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21520000690230274 | 1 | / | / | 贵安新区大智惠生鲜超市 | 贵州省贵安新区群升大智汇思孟路12号思雅郡B6栋1-1号 | 西芹 | 散装称重 | / | 购进日期:2021/4/27 | 毒死蜱 ║0.75mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第25期 | 2021/7/2 | 贵州省/国抽 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
GC21520000690230275 | 2 | / | / | 贵安新区大智惠生鲜超市 | 贵州省贵安新区群升大智汇思孟路12号思雅郡B6栋1-1号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2021/4/28 | 腐霉利 ║1.20mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第25期 | 2021/7/2 | 贵州省/国抽 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
GC21520000690230277 | 3 | / | / | 贵安新区大智惠生鲜超市 | 贵州省贵安新区群升大智汇思孟路12号思雅郡B6栋1-1号 | 豇豆 | 散装称重 | / | 购进日期:2021/4/27 | 氟虫腈 ║0.051mg/kg ║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2021年第25期 | 2021/7/2 | 贵州省/国抽 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21520000690230100 | 1 | 贵阳云岩心愿食品厂 | 贵阳市云岩区杨惠村六组 | 贵阳云岩周业文便利店 | 贵州省贵阳市云岩区骐鈊苑1号楼及地下室半负1层2号 | 土豆片 | 132克/袋 | 图形商标 | 2021/2/19 | 酸价(以脂肪计) ║6.4mg/g ║≤3.0mg/g | 薯类和膨化食品 | 2021年第25期 | 2021/7/2 | 贵州省/国抽 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
GC21520000690230458 | 2 | 贵州省瓮安县平定营镇晨琴食品加工厂 | 贵州省瓮安县平定营镇梭罗村 | 都匀市佳美乐超市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨匀海商贸城门面 | 土豆片 | 168克/袋 | / | 2021/3/25 | 酸价(以脂肪计) ║8.9mg/g ║≤3.0mg/g | 薯类和膨化食品 | 2021年第25期 | 2021/7/2 | 贵州省/国抽 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / |
(来源:贵州省市场监督管理局)
不合格产品信息.zip
相关报道:贵州省市场监管局关于10批次食品抽检不合格情况的通告(2021年第25期)