日期 | 通报号 | 产品 类型 | 通报 类型 | 通报 基础 | 通报 国家 | 来源 | 通报原因 | 分销国家 /地区 | 采取措施/ 分销状况 | ||||||||||||||||||||||
谷物和焙烤食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/2012 | 2012.1322 | 食品 | 信息有待跟进 | 市场官方控制 | 意大利 | 中国 | 来自中国的挂面出现大量昆虫幼虫 | 匈牙利、意大利、希腊 | 分销至通报国家受限 | ||||||||||||||||||||||
12/09/2012 | 2012.BVK | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的挂面铝含量超标(26 mg/kg - ppm) | 未授权进口/未分销 | |||||||||||||||||||||||
可可,可可制品,咖啡及茶 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/2012 | 2012.BVW | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 德国 | 中国,美国 | 来自美国,途径中国的减肥咖啡中含有未授权物质西布曲明(1170 mg/kg - ppm) 及酚酞(2730 mg/kg - ppm) | 销毁/未分销 | |||||||||||||||||||||||
疗效食品,保健品,强化食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.1294 | 食品 | 信息关注 | 市场官方控制 | 立陶宛 | 中国大陆,中国香港,美国 | 来自中国大陆及美国,途径中国香港的冷冻绿咖啡中含有未授权物质酚酞 (0.06 g/100g) | 立陶宛 | 撤出市场/分销至通报国家受限 | ||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.1295 | 食品 | 信息关注 | 市场官方控制 | 立陶宛 | 中国大陆,中国香港,美国 | 来自中国大陆及美国,途径中国香港的绿咖啡中含有未授权物质去二甲基米非司酮西布曲明(0.16 g/100g) | 立陶宛 | 撤出市场/分销至通报国家受限 | ||||||||||||||||||||||
食品接触材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14/09/2012 | 2012.1325 | 食品接触材料 | 信息关注 | 市场官方控制 | 意大利 | 中国 | 来自中国的 餐刀及披萨刀有铬(6.94 mg/l) 和锰(0.25 mg/l) 析出,及过高水平的总析出 (70 mg/dm²) | 市场撤回/分销至通报国家受限 | |||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUF | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的电烤箱有 铬(0.23 mg/kg - ppm), 镍(5.56 mg/kg - ppm) 及1锰(9.36 mg/kg - ppm)析出 | 重新分派/未分销 | |||||||||||||||||||||||
11/09/2012 | 2012.BUV | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的 尼龙餐具有初级芳香胺迁出(1140/996/1330 µg/kg - ppb) | 重新分派/未分销 | |||||||||||||||||||||||
11/09/2012 | 2012.BUW | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的钢制刀具有铬(6.6 mg/kg - ppm) 及锰析出 (0.195 mg/kg - ppm) | 未授权进口/未分销 | |||||||||||||||||||||||
11/09/2012 | 2012.BUA | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 比利时 | 中国,法国 | 来自中国的沙拉碗有 甲醛析出(104.4; 98.8; 96.4 mg/l) | 重新分派/未分销 | |||||||||||||||||||||||
13/09/2012 | 2012.BVS | 食品接触材料 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 芬兰 | 中国 | 来自中国的冰箱袋子及管子 有不正确的分析报告证明 | 未授权进口/未分销 | |||||||||||||||||||||||
水果和蔬菜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11/09/2012 | 2012. .1297 | 食品 | 信息关注 | 市场官方控制 | 德国 | 中国 | 来自中国的干海草碘含量超标(2579 mg/kg - ppm) | 德国 | 消费者召回/分销至通报国家受限 | ||||||||||||||||||||||
香草及调味料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13/09/2012 | 2012. 1315 | 食品 | 警报 | 市场官方控制 | 德国 | 中国,韩国包装 | 来自中国的,韩国包装的红辣椒粉有未授权的苏丹4 (720 µg/kg - ppb) | 拉脱维亚、波兰、瑞典、瑞士、奥地利、芬兰、丹麦、德国 | 市场撤回/分销至其它成员国 | ||||||||||||||||||||||
坚果、坚果制品和种子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUG | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的漂白花生中发现黄曲霉毒素 (B1 = 9.3; Tot. = 11.1 / B1 = 2.8; Tot. = 3.3 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分销 | |||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUI | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 意大利 | 中国 | 来自中国的花生中发现黄曲霉毒素(B1 = 2.17; Tot. = 2.86 / B1 = 8.06; Tot. = 9.50) | 重新派遣/未分销 | |||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUM | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 葡萄牙 | 中国 | 来自中国的花生中发现黄曲霉毒素(B1 = 21 µg/kg - ppb) | 重新派遣/未分销 | |||||||||||||||||||||||
即食食品及零食 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10/09/2012 | 2012.BUJ | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 英国 | 中国 | 来自中国的速食面缺少健康证明 | 重新派遣/未分销 | |||||||||||||||||||||||
13/09/2012 | 2012.BVV | 食品 | 禁止入境 | 入境控制-托运扣押 | 荷兰 | 中国大陆,中国香港 | 来自中国的未授权的转基因(CryIAb/CryIAc)大米饼干 | 官方扣留/未分销 |
翻译:中安信(北京)食品安全技术有限公司
日期:2012-09-22