2012年第二季度,省质量技术监督局组织对我省获证食品生产企业生产的香菜心、梅菜笋丝、萝卜干等酱腌菜产品进行了抽查。共抽查酱腌菜产品120批次,合格117批次,抽样批次合格率为97.5%。
本次抽查依据GB2714《酱腌菜卫生标准》等有关标准,对酱腌菜产品中的苯甲酸及其盐、山梨酸及其盐、亚硝酸盐、安赛蜜、糖精钠、甜蜜素、二氧化硫等项目进行了检验。2家企业生产的3批次产品超标准允许限量使用食品添加剂(甜蜜素、糖精钠、山梨酸)。
针对抽查中发现的质量问题,省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定,对不合格企业依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格及不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续对我省酱腌菜产品进行跟踪抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。
2012年第二季度酱腌菜产品质量抽查合格企业名单(部分)
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 福州东隆食品有限公司(标称) | 东隆乳酸笋丝 | 博杰 | 150克/包 | 2012-4-7 |
2 | 福州诚一食品有限公司(标称) | 诚一糟菜 | 诚一 | 75克/包 | 2012-4-3 |
3 | 南靖龙之味食品工业有限公司(标称) | 梅菜笋丝(盐水渍菜类) | 龙之味 | 80克/包 | 2012-1-4 |
4 | 龙海市文鸿食品有限公司(标称) | 梅菜笋丝(盐水渍菜)微辣 | 文鸿(R) | 80克/包 | 2012-3-6 |
5 | 福建平和宝峰罐头食品有限公司(标称) | 梅菜笋丝 | 紫金(R) | 110克/包 | 2012-5-1 |
6 | 福建大茂食品工业有限公司(标称) | 大茂幼笋(腌渍油焖笋) | / | 140克/包 | 2012-3-16 |
7 | 福建紫山集团漳州市紫山食品工业有限公司(标称) | 梅菜笋丝 | 紫山(R) | 80克/包 | 2012-3-16 |
8 | 福建省漳州市港昌工贸有限公司(标称) | 梅菜脆笋 | 港昌(R) | 80克/包 | 2012-5-4 |
9 | 福建宏绿食品有限公司(标称) | 老坛酸菜 | 宏绿(R) | 70克/包 | 2012-2-20 |
10 | 漳州丰味食品科技开发有限公司(标称) | 海带笋丝 | 丰之味 | 80克/包 | 2012-3-9 |
11 | 立兴集团有限公司(标称) | 佐餐三宝 | 立兴食品(R) | 80克×3包/袋 | 2012-3-23 |
12 | 晋江市阿一波食品工贸有限公司 | 香味脆笋梅菜 | 阿一波(R) | 80克/包 | 2012-5-26 |
13 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 贝奇脆萝卜(盐水渍菜) | 贝奇 | 108克/包 | 2012-6-1 |
14 | 福建省莆田大富食品有限公司 | 香辣萝卜 | 富记(R) | 230克/瓶 | 2012-4-23 |
15 | 福建省新黑龙食品工业有限公司 | 菜心 | 摩莎 | 90克/包 | 2012-6-2 |
16 | 福建莆田市海一百食品有限公司 | 脆萝卜 | 海一百(R) | 100克/包 | 2012-5-26 |
17 | 莆田市涵兴食品有限公司 | 脆瓜 | 涵兴记(R) | 95克/盒 | 2012-6-4 |
18 | 福建省红太阳精品有限公司 | 国圣芥菜 | 国聖(R) | 75克/包 | 2012-5-2 |
19 | 建宁县华新食品有限公司 | 红油笋丝 | 康美林 | 40克/包 | 2012-5-26 |
20 | 沙县佳丰食品有限公司 | 沙县辣椒酱 | 佳丰 | 230克/瓶 | 2012-5-26 |
21 | 三明市辣倒神调味品有限公司 | 纯辣椒酱 | 辣倒神 | 48克/盒 | 2012-5-21 |
22 | 福建省潘氏食品有限公司 | 沙县辣椒酱 | 老潘头 | 220克/瓶 | 2012-4-3 |
23 | 福建绿宝食品集团有限公司 | 梅菜笋丝 | 绿鲜(R) | 70克/包 | 2012-6-5 |
24 | 龙海市颜厝竹源食品厂 | 梅菜笋丝 | 竹之味(R) | 80克/包 | 2012-6-3 |
25 | 莆田市涵兴食品有限公司(标称) | 脆瓜 | 涵兴记 | 95克/盒 | 2012-5-5 |
26 | 福建缔奇食品有限公司 | 梅菜笋丝 | 缔奇(R) | 80克/包 | 2012-6-2 |
27 | 漳州碧山食品有限公司 | 梅菜笋丝 | 真花牌(R) | 140克/包 | 2012-6-5 |
28 | 龙海市文鸿食品有限公司 | 梅菜笋丝(盐水渍菜)微辣 | 文鸿 | 80克/袋 | 2012-4-19 |
29 | 龙海市亚西食品厂 | 菜脯(萝卜干) | 西达(R) | 2.5千克/袋 | 2012-4-15 |
30 | 漳州市闽味食品有限公司 | 梅菜笋丝 | 闽妈 | 80克/包 | 2012-4-17 |
31 | 福建海山食品有限公司 | 老妈酸菜(芥菜) | 海山(R) | 70克/包 | 2012-4-14 |
32 | 漳州市恒新食品有限公司 | 梅菜笋丝 | 菜溢坊 | 80克/包 | 2012-3-10 |
33 | 龙海市民根食品有限公司 | 民根咸菜(盐渍菜) | 民根 | 250克/包 | 2012-3-1 |
34 | 福州诚一食品有限公司(标称) | 糟菜 | 诚一 | 75克/袋 | 2012-3-28 |
35 | 福建省闽清县老山精食品有限公司(标称) | 梅塔糟菜 | 梅塔 | 75克/袋 | 2012-3-28 |
36 | 贝奇(福建)食品有限公司(标称) | 贝奇脆萝卜(盐水渍菜) | 贝奇(R) | 108克/袋 | 2012-3-28 |
37 | 闽侯县榕发食品厂 | 榕发榨菜 | 榕发 | 称重 | 2012-4-22 |
38 | 福建省南安市跃龙食品有限公司 | 香港橄榄菜 | 跃龙(R) | 170克/瓶 盐水渍菜 | 2012-5-2 |
39 | 福州兴华兴食品有限公司 | 泡豆角 | 华兴(R) | 400克/袋 | 2012-5-8 |
40 | 闽侯县榕发食品厂 | 榕发榨菜 | 榕发(R) | 1.5千克/袋 | 2012-5-1 |
41 | 福建闻名食品有限公司 | 油焖金菇 | 闻名食品 | 120克/袋 | 2012-4-19 |
42 | 福建省闽侯县同佳食品有限公司 | 儿童萝卜 | 同佳(R) | 80克/袋 | 2012-4-22 |
43 | 福建省闽侯县同佳食品有限公司 | 客家芥菜 | 同佳TM | 80克/袋 | 2012-4-29 |
44 | 福州惠万家食品有限公司 | 糟菜笋丝 | 好家人(R) | 80克/袋 | 2012-5-2 |
45 | 闽侯县敏通食品厂 | 糟菜 | / | 70克/袋 | 2012-5-8 |
46 | 福州诚一食品有限公司 | 诚一糟菜 | 诚一 | 75克/袋 | 2012-5-5 |
47 | 晋江市百家味食品有限公司 | 梅菜笋丝 | 百家味 | 80克/包 | 2012-4-13 |
48 | 漳州市津味食品工业有限公司 | 金针菇脆笋 | 津味(R) | 70克/包 | 2012-4-16 |
49 | 漳州市芗城区绿丰食品厂 | 萝卜干 | 秋华园(R) | 2.5千克/包 | 2012-3-30 |
50 | 漳州市紫山食品工业有限公司 | 梅菜笋丝 | 紫山(R) | 80克/包 | 2012-4-20 |
51 | 福建省平和县芦溪绳武楼食品厂(标称) | 芦溪咸菜 | 芦溪 | (80克±3克)/包 | 2012-1-3 |
52 | 福建省漳州市港昌工贸有限公司(标称) | 香菜心 | 港昌(R) | 90克/包 | 2012-4-2 |
53 | 立兴集团有限公司(标称) | 梅菜笋丝 | 立兴 | 80克/包 | 2012-4-16 |
54 | 福建宏绿食品有限公司(标称) | 佐餐三宝 | 宏绿(R) | 80克/包 | 2012-3-28 |
55 | 福建绿宝食品集团有限公司(标称) | 杏鲍菇 | 绿鲜(R) | 60克/包 | 2012-4-20 |
56 | 福州市仓山区正奇食品加工厂 | 脆萝卜 | 正奇 | 108克/袋 | 2012-4-18 |
57 | 福州金味食品有限公司 | 原味脆萝卜 | 巧阿嫂 | 110克/袋 | 2012-5-9 |
58 | 福州金味食品有限公司 | 香菜心 | 巧阿嫂(R) | 140克/袋 盐水渍菜 | 2012-5-7 |
59 | 福州金味食品有限公司 | 香脆瓜 | 巧阿嫂 | 140克/袋 盐水渍菜 | 2012-5-6 |
60 | 福州金味食品有限公司 | 大头菜 | 巧阿嫂 | 100克/袋 盐水渍菜 | 2012-5-10 |
61 | 福州市仓山区奇森萝卜加工厂 | 脆萝卜 | 奇森 | 650克 | 2012-5-8 |
62 | 丰升食品(漳浦)有限公司 | 珍味玉笋-调味笋 | 峰昇 | 170克/罐 盐水渍菜 | 2012-5-3 |
63 | 南靖龙之味食品工业有限公司 | 梅菜笋丝(盐水渍菜类) | 龙之味(R) | 80克/包 | 2012-5-7 |
64 | 福建同益食品有限公司 | 梅菜笋丝 | TYSP(R) | 80克/包 | 2012-5-4 |
65 | 福建省漳州台鑫食品有限公司(标称) | 杏鲍菇笋 | 台鑫(R) | 60克/包 | 2012-1-15 |
66 | 漳州万士利食品罐头有限公司(标称) | 金菇幼笋 | 万士利 | 70克/包 | 2012-1-15 |
67 | 漳州金甜源食品有限公司 | 脆笋片 | 宝利来(R) | 170克/盒 | 2012-5-6 |
68 | 漳州万士利食品罐头有限公司 | 梅菜笋 | 万士利(R) | 70克 | 2012-5-1 |
69 | 漳州德辉食品有限公司 | 梅菜花生 | 闽香(R) | 70克/包 | 2012-5-10 |
70 | 福建省南靖县高龙农副产品有限公司 | 金针菇脆笋(盐水渍菜) | 高龙(R) | 70克/包 | 2012-4-12 |
71 | 南靖益龙食品有限公司 | 调味笋 | 益龙 | 140克/瓶 | 2012-1-6 |
72 | 南靖佳华食品有限公司 | 棒棒脆香辣脆笋 | 棒棒脆(R) | 20克/包 | 2012-3-15 |
73 | 福建平和宝峰罐头食品有限公司 | 梅菜笋丝 | 宝食(R) | 80克/包 | 2012-4-1 |
74 | 漳州台鑫食品有限公司 | 梅菜笋丝 | 绿丝佳(R) | 80克/包 | 2012-5-2 |
75 | 福州市仓山区奇森萝卜加工厂 | 奇森脆萝卜 | 奇森(R) | 120克/包 | 2012-3-28 |
76 | 福州市仓山区正奇食品加工厂 | 正奇脆萝卜 | 正奇 | 268克/袋 | 2012-3-29 |
77 | 福建闻名食品有限公司 | 香油脆笋 | 福泽 | 150克/包 | 2012-3-20 |
78 | 福州兴华兴食品有限公司 | 细酸菜 | 华兴 | 400克/包 | 2012-3-10 |
79 | 福州金味食品有限公司 | 甜脆萝卜 | 巧阿嫂 | 125克/包 糖醋渍菜 | 2012-3-8 |
80 | 闽清县梅香食品厂 | 糟菜 | 梅三 | 75克/包 | 2012-4-9 |
81 | 福建省闽清县老山精食品有限公司 | 糟菜 | 梅塔 | 75克/袋 | 2012-4-9 |
82 | 闽清县好胃口果蔬厂 | 糟菜(盐渍菜) | 好胃口 | 65克/包 | 2012-4-17 |
83 | 闽清县坂东日宝食品厂 | 麻辣糟菜王 | 日宝 | 70克/包 | 2012-4-15 |
84 | 福建省闽侯县同佳食品有限公司 | 豇豆爽 | 同佳 | 118克/袋 | 2012-4-16 |
85 | 莆田市涵兴食品有限公司(标称) | 洋白菜 | 涵兴记 | 100克/包 | 2012-1-11 |
86 | 福建省红太阳精品有限公司(标称) | 洋白菜 | 国圣 | 80克/包 | 2012-4-1 |
87 | 福建省新黑龙食品工业有限公司(标称) | 菜心 | 摩莎 | 95克/包 | 2012-3-14 |
88 | 晋江市阿一波食品工贸有限公司(标称) | 越古小菜 | 阿一波 | 80克/包 | 2012-3-15 |
89 | 福建大茂食品工业有限公司(标称) | 大茂幼笋(腌渍油焖笋) | / | 140克/包 | 2012-2-7 |
90 | 福建宏绿食品有限公司(标称) | 香脆笋 | 宏绿(R) | 70克/包 | 2012-2-25 |
91 | 福建省南靖县德辉食品有限责任公司(标称) | 金针菇梅菜 | 闽香(R) | 70克/包 | 2012-3-27 |
92 | 福建缔奇食品有限公司 | 梅菜笋豆 | 缔奇(R) | 80克/包 | 2012-3-15 |
93 | 漳州市涵正食品有限责任公司 | 梅菜笋丝 | 涵正(R) | 80克/包 | 2012-2-5 |
94 | 立兴集团有限公司 | 梅菜笋丝(微辣) | 立兴(R) | 80克/包 | 2012-2-27 |
95 | 漳州市港昌工贸有限公司 | 金针菇脆笋 | Q3(R) | 60克/包 | 2012-3-20 |
96 | 漳州碧山食品有限公司 | 梅菜笋丝 | 真花牌(R) | 140克/包 | 2012-3-22 |
97 | 龙海市颜厝竹源食品厂 | 梅菜笋丝 | 竹之味(R) | 80克/包 | 2012-3-18 |
98 | 福建绿宝食品集团有限公司 | 金菇脆笋 | 绿鲜(R) | 60克/包 | 2012-3-13 |
99 | 漳州市丰味食品科技开发有限公司 | 梅菜笋丝 | 丰味(R) | 80克/包 | 2012-3-15 |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 主要不合格项目 | ||
不合格项目 | 标准规定值(产品明示值) | 实测值 | ||||||
1 | 福安市圣丰食品有限公司 | 圣丰开胃姜 | 圣丰 | 126克/包 | 2012-4-16 | 甜蜜素,糖精钠 | ≤0.65g/kg ≤0.15g/kg | 1.3,0.2 |
2 | 福安市圣丰食品有限公司 | 圣丰开胃姜 | 圣丰 | 126克/袋 | 2012-4-23 | 甜蜜素 | ≤0.65g/kg | 0.93 |
3 | 宁德远藤食品有限公司 | 就食姜(原味) | 就食姜 | 150克/盒 | 2012-4-27 | 山梨酸 | ≤0.25g/kg | 0.4 |
日期:2012-08-09