2012年第二季度,省质量技术监督局组织对我省果蔬罐头产品进行了抽查,累计抽查全省企业生产的蘑菇罐头、清水笋、菠萝罐头等共158批次,抽样批次合格率为99.4%,仅1批次枇杷罐头产品检出超量使用甜味剂(甜蜜素)。不合格原因是企业未按《食品添加剂使用卫生标准》的规定限量使用食品添加剂。
针对抽查中发现的问题,省质量技术监督局已责成当地质量技术监督局严格按照《食品安全法》等法律法规的规定依法进行处理,限期整改。同时,公布本次抽查的质量合格及不合格产品及企业名单,引导消费者选购。省质量技术监督局将继续对果蔬罐头产品进行跟踪抽查,为广大消费者创造放心满意的消费环境。
果蔬罐头产品质量抽查合格企业名单(部分)
序号 | 受检单位/生产单位 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 南平市闽江食品有限公司 | 孟仲笋 | 绿尖 | 450g/包 | 2012-2-29 |
2 | 南平市闽鲜食品有限公司 | 竹笋罐头 | 闽鲜 | 250g/袋 | 2012-3-13 |
3 | 福建莆田市闽中罐头食品有限公司 | 菠萝罐头 | 喜天果 | 300g/罐 | 2012-3-7 |
4 | 莆田市涵江区星明食品厂 | 糖水菠萝罐头 | 星明 | 360g/罐 | 2012-3-9 |
5 | 漳州益口佳食品工业有限公司 | 菠萝罐头 | 健林 | 320g/瓶、固形物含量≥50% | 2012-3-2 |
6 | 龙海市广记食品有限公司 | 蘑菇罐头 | 广记通宝 | 400g/罐 | 2012-3-2 |
7 | 漳州市龙文区华林食品厂 | 菠萝罐头 | 华泰 | 368g/瓶、固形物:≥35% | 2012-3-16 |
8 | 漳州碧山食品有限公司 | 精选红毛丹 | 猛玛象 | 565g/瓶 | 2012-3-13 |
9 | 龙海丸松食品有限公司 | 蘑菇罐头 | / | / | 2012-2-23 |
10 | 漳州碧山食品有限公司 | 玉米羹 | 真花 | 400g/瓶 | 2012-3-17 |
11 | 福建同益食品有限公司 | 清水脆笋 | TYSP | 固形物:800g/袋 | 2012-3-13 |
12 | 漳州市金华宾食品有限公司 | 碎片菠萝罐头 | 华宾 | 320g/瓶 | 2012-3-2 |
13 | 龙海市永利来食品有限公司 | 香菇罐头 | / | 284g/罐 | 2012-2-3 |
14 | 福建和泰食品有限公司 | 蘑菇罐头 | / | 400g/罐 | 2012-3-9 |
15 | 龙海市文鸿食品有限公司 | 清水笋 | / | / | 2012-3-10 |
16 | 福建宏绿食品有限公司 | 清水笋 | 宏绿 | 800g/包 | 2012-3-20 |
17 | 漳州市龙文区三通食品厂 | 菠萝罐头 | 通福 | 320g/瓶、固形物≥50% | 2012-3-12 |
18 | 霞浦县东孚农庄有限公司 | 清水绿笋 | 丛绿 | 500g/袋 | 2012-3-6 |
19 | 古田县顺杰食品有限公司 | 茶树菇罐头 | 闽珍 | 165g/瓶 | 2012-4-3 |
20 | 福建亚西雅食用菌有限公司 | 水煮香菇罐头 | / | 200g/包 | 2012-4-2 |
21 | 福建古田大拇指农业开发有限公司 | 笋片 | 古甜 | 1kg/包 | 2012-3-25 |
22 | 古田县黄田库区九龙江马蹄笋专业合作社 | 笋片 | / | 500g/包 | 2011-8-29 |
23 | 古田县闽联食品有限公司 | 滑子菇 | 诗联 | 300g/包 | 2012-3-6 |
24 | 福建大茂食品工业有限公司 | 大茂黑瓜 | 220g/瓶 | / | 2012-2-5 |
25 | 福建宏绿食品有限公司 | 果蔬罐头(清水笋罐头) | 800g/袋 | 宏绿 | 2012-4-1 |
26 | 福建省同益食品有限公司 | 果蔬罐头(清水笋) | 800g/包 | TYSP | 2012-3-20 |
27 | 福建和泰食品有限公司 | 蘑菇罐头 | 400g/罐 | / | 2012-3-5 |
28 | 漳州市芗城顺兴罐头食品厂 | 整蘑菇罐头 | 400g/罐 | / | 2012-3-26 |
29 | 漳州万士利食品罐头有限公司 | 蘑菇罐头 | 24罐/件 | 万士利 | 2012-3-21 |
30 | 福建平和宝峰罐头食品有限公司 | 果蔬罐头(蘑菇罐头) | 280g/罐 | 宝石 | 2012-3-15 |
31 | 福建长汀吉绿食品有限公司 | 小竹清水苦笋(罐头) | 吉绿 | 500g/包 | 2012-4-8 |
32 | 福建省龙岩市新罗区西城众联食品加工厂 | 清水苦笋(罐头) | 众品 | 500g/包 | 2012-2-20 |
33 | 福建省珍福果汁食品有限公司 | 橙果粒罐头 | / | 1kg/袋 | 2012-4-7 |
34 | 邵武市三源食品开发有限公司 | 笋块 | 古汉城 | 500mL/瓶 | 2012-3-16 |
35 | 武夷山市绿谷食品有限公司 | 油焖笋(原味) | / | 1kg/袋 | 2012-3-18 |
36 | 同受检单位 | 甜玉米罐头 | / | 340g/罐 固形物含量250g | 2011-6-18 |
37 | 福建建宁孟宗笋业有限公司 | 日晒玉兰笋干条 | 孟宗 | 300g/袋 | 2012-3-23 |
38 | 福建省建宁县翠源食品有限公司 | 清水脆笋 | 翠源馨 | 300g/袋 | 2012-3-27 |
39 | 建宁县富源笋业专业合作社 | 原感脆笋 | 翔欣 | 350g/袋 | 2012-3-24 |
40 | 建宁县华新食品有限公司 | 清水脆笋 | 飞捷 | 800g/袋 | 2012-4-1 |
41 | 霞浦县东孚农庄有限公司 | 清水绿笋 | 丛绿 | 500g/袋 | 2012-3-13 |
42 | 古田县闽联食品有限公司 | 鲜菇、滑子菇 | 诗联 | 300g/包 | 2012-4-6 |
43 | 福建古田大拇指农业开发有限公司 | 大拇指冬笋 | 大拇指 | 200g/包 | 2012-4-10 |
44 | 福建亚西雅食用菌有限公司 | 水煮香菇 | 亚西雅 | 200g/包 | 2012-5-6 |
45 | 莆田市城厢区云峰新发食品厂 | 枇杷罐头 | 喜新发 | 360g/罐 | 2012-4-15 |
46 | 莆田市城厢区好运来食品厂 | 枇杷罐头 | 豪爽 | 420g/罐 | 2012-4-16 |
47 | 莆田市城厢区松峰食品厂 | 枇杷罐头 | 松峰 | 600g/罐 | 2012-4-10 |
48 | 莆田市城厢区恒星食品厂 | 枇杷罐头 | 恒星 | 360g/罐 | 2012-4-12 |
49 | 莆田市城厢区喜佳旺食品厂 | 枇杷罐头 | 喜佳旺 | 438g/罐 | 2012-4-16 |
50 | 莆田市城厢区华盛果品厂 | 枇杷罐头 | 屹立 | 450g/罐 | 2012-4-8 |
51 | 莆田市城厢区哈哈食品厂 | 枇杷罐头 | 哈哈 | 368g/罐 | 2012-4-12 |
52 | 莆田市城厢区侨明食品厂 | 枇杷罐头 | 加喜 | 428g/罐 | 2012-4-15 |
53 | 莆田市莆罐食品工业有限公司 | 糖水枇杷罐头 | 秀屿牌 | 425g/罐 | 2012-4-30 |
54 | 福建莆田市闽中罐头食品有限公司 | 糖水枇杷罐头 | 喜天果 | 300g/罐 | 2012-4-25 |
55 | 莆田市荔城区华隆食品罐头厂 | 糖水菠萝罐头 | 力达 | 360g/罐 | 2012-4-23 |
56 | 莆田市涵江区星明食品厂 | 糖水枇杷罐头 | 星明 | 480g/罐 | 2012-4-20 |
57 | 晋江市新喜家乐食品有限公司 | 金针菇罐头 | 喜家乐 | 284g/罐(固形物≥141g) | 2012-3-13 |
58 | 晋江市旭升食品有限公司 | 即食金针菇罐头 | 闽星 | 170g/罐(固形物≥70%) | 2012-4-10 |
59 | 福建省晋江市安海阿凡提食品有限公司 | 脆笋罐头 | 卡好味 | 140g/罐(固形物≥60%) | 2012-4-23 |
60 | 福建省晋江市安海三源食品实业有限公司 | 茶树菇罐头 | 乐惠 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2012-4-6 |
61 | 晋江市东石百家味食品厂 | 金针菇罐头 | 百家味 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2012-3-28 |
62 | 福建省晋江兴达食品有限公司 | 油香脆笋罐头 | 画马石 | 185g/罐(固形物≥70%) | 2012-4-24 |
63 | 泉州莱福保健食品公司 | 香焖茄汁黄豆罐头 | 贝王族 | 184g/罐(固形物≥60%) | 2012-4-20 |
64 | 福建晋江巧妈妈食品有限公司 | 脆笋罐头 | 巧妈妈 | 190g/罐(固形物≥75%) | 2012-2-3 |
65 | 福建乐天食品有限公司 | 什锦椰果王罐头 | 喜客来 | 850g/罐(固形物≥28%) | 2012-4-1 |
66 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 喜多多果蔬纤V粥罐头 | 喜多多 | 370g/罐(固形物≥45%) | 2012-3-9 |
67 | 南安市阿庆嫂食品有限责任公司 | 香焖黄豆 | 阿庆嫂 | 170g(固形物不低于55%) | 2012-4-1 |
68 | 福建南安市环亚食品有限公司 | 香焖茄汁黄豆 | / | 180g/罐 固形物≥60% | 2012-4-28 |
69 | 福建省南安市永利源综合食品有限公司 | 阿婆豆豉 | 人源 | 190g/瓶 固形物不低于60% | 2012-3-28 |
70 | 福建省天旺食品有限公司 | 清水笋罐头 | / | 18L/罐 | 2012-4-12 |
71 | 福建盛和食品有限公司 | 水煮笋罐头 | 日升 | 18L/罐 | 2012-3-31 |
72 | 健盛食品股份有限公司 | 春笋 | 明健盛 | 350g/袋 | 2012-4-23 |
73 | 健盛食品股份有限公司 | 玉兰片 | 明健盛 | 280g/袋 | 2012-4-18 |
74 | 福建东山华康食品有限公司 | 芦笋罐头 | 陵岛 | 180g/罐 | 2012-5-1 |
75 | 福建省东山县东强罐头厂 | 芦笋罐头 | / | 180g/罐 | 2012-5-3 |
76 | 龙海市瑞山食品有限公司 | 鲜嫩蘑菇整菇罐头 | 皇旺 | 400g | 2012-3-5 |
77 | 龙海市广记食品有限公司 | 蘑菇 | 广记通宝 | 400g | 2012-3-18 |
78 | 漳州天保龙食品有限公司 | 整蘑菇罐头 | 天保龙食品 | 400g | 2012-2-26 |
79 | 立兴集团有限公司 | 精选芦笋 | 立兴 | 300g/瓶 固重:205g/瓶 | 2012-5-7 |
80 | 龙海永川食品有限公司 | 糖水琵琶 | / | 576g/瓶 | 2012-4-10 |
81 | 漳州市龙文区金口福食品有限公司 | 果蔬罐头(糖水菠萝罐头) | 鑫口福 | 368g/瓶 | 2012-5-2 |
82 | 漳州益口佳食品工业有限公司 | 果蔬罐头(菠萝罐头) | 津雁 | 320g/瓶 | 2012-4-25 |
83 | 闽西丰农食品有限公司 | 香脆笋干(罐头) | 丰农 | 200g/包 | 2012-5-3 |
84 | 闽西丰农食品有限公司 | 笋干(罐头) | 丰农 | 200g/包 | 2012-4-28 |
85 | 闽西丰农食品有限公司 | 梅菜笋丝(罐头) | 丰农 | 200g/包 | 2012-5-1 |
86 | 连城县供销罐头厂 | 清水苦笋(罐头) | 曲峰 | 500g/包 | 2012-4-27 |
87 | 福建上杭城区森华罐头食品厂 | 清水苦笋(罐头) | 闽润 | 500g/袋 | 2012-5-6 |
88 | 福建龙岩闽西好食品有限公司 | 菜干(罐头) | 闽西好 | 150g/袋 | 2012-4-5 |
89 | 福建省建瓯市新叶食品有限公司 | 水煮笋 | 翔跃+图案 | 300g/包 | 2012-3-15 |
90 | 建瓯柏物产食品有限公司 | 水煮笋 | 柏之味+图案 | 1kg/包 | 2012-3-15 |
91 | 明良有限公司 | 水煮笋 | 明良牌+图案 | 250g/包 | 2012-3-29 |
92 | 南平市闽江食品罐头厂 | 水煮笋 | 绿尖+图案 | 300g/包 | 2012-4-15 |
93 | 福建省建瓯市强豪食品有限公司 | 水煮笋 | 世成 | 2850g/包 | Feb-12 |
94 | 福建省建瓯市富洋食品有限公司 | 清水竹笋 | 金瓯+图案 | 1650g/听 | 2011-11-25 |
95 | 邵武市三源食品开发有限公司 | 水煮笋(笋丝) | / | 1kg/袋 | 2012-5-5 |
96 | 福州惠万家食品有限公司 | 椰果王罐头 | 好家人 | 200g/罐 | 2012-4-13 |
97 | 福州旺成食品开发有限公司 | 水煮整笋 | 旺成 | 250g/袋 | 2012-5-3 |
98 | 南靖县星光罐头食品有限公司 | 草菇罐头 | 星光 | 425克/罐 固形物不低227克 | 2012-2-7 |
99 | 南靖县益得利罐头食品有限公司 | 蘑菇罐头 | 益得利 | 400g/罐 固形物230g | 2012-2-7 |
100 | 漳州市龙文区三通食品厂 | 菠萝罐头 | 通福 | 320g/罐 固形物≥50% 24罐/箱 | 2012-6-8 |
101 | 漳州市金华宾食品有限公司 | 菠萝罐头 | 华宾 | 320g/罐 固形物≥50% 24罐/箱 | 2012-3-2 |
102 | 漳州市龙文区瑞文食品罐头厂 | 菠萝罐头 | 三文 | 320g/罐 12罐/箱 | 2012-6-11 |
103 | 漳州市龙文区华林食品厂 | 糖水菠萝罐头 | 华泰 | 368g/罐 固形物≥35% 12罐/箱 | 2012-5-2 |
104 | 漳州益口佳食品工业有限公司 | 菠萝罐头 | 津燕雁 | 320g/罐 固形物≥50% 24罐/箱 | 2012-6-1 |
105 | 福建和泰食品有限公司 | 蘑菇罐头 | / | 400g/罐 | 2012-2-10 |
106 | 龙海市文鸿食品有限公司 | 清水笋罐头 | 文鸿 | 300g | 2012-5-22 |
107 | 福建海山食品有限公司 | 蘑菇罐头 | / | 400g/罐 | 2012-3-10 |
108 | 龙海丸松食品有限公司 | 蘑菇罐头(碎菇) | / | 400g/罐 | 2012-5-24 |
109 | 福州惠万家食品有限公司 | 椰果王罐头 | 好家人 | 200g/罐 | 2012-4-13 |
110 | 福州惠万家食品有限公司 | 椰果王罐头 | 好家人 | 200g/罐 | 2012-5-17 |
111 | 武夷山市绿谷食品有限公司 | 油闷笋 | 泥里黄(TM) | 100g/包 | 2012-5-23 |
112 | 浦城县永翔农副产品加工厂 | 水煮笋 | / | 300g/包 | 2012-1-20 |
113 | 福建友和食品有限公司 | 水煮笋 | 两地春+图案 | 18L/桶 | 2012-4-11 |
114 | 福建亚达集团有限公司 | 清竹笋 | 利好+图案 | 1000g/包 | 2012-5-5 |
115 | 福建省龙岩市新罗区西城众联食品加工厂 | 清水苦笋 | 众品 | 500g/包 | 2012-5-28 |
116 | 福建省长汀县古城吉绿食品有限公司 | 小竹清水苦笋 | 吉绿 | 500g/包 | 2012-5-8 |
117 | 晋江市紫帽对山饮料厂 | 喜锦椰果 | 华立园 | 850g/瓶 | 2012-5-16 |
118 | 晋江市池店镇潘湖纯源饮料厂 | 油焖金菇 | 华立园 | 170g/盒 | 2012-5-21 |
119 | 福建晋江巧妈妈食品有限公司 | 幼笋罐头 | 巧妈妈 | 190g/罐(固形物≥75%) | 2012-5-2 |
120 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 喜多多金针菇罐头 | 喜多多 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2012-5-14 |
121 | 福建乐隆隆食品科技有限公司 | 什锦椰果王罐头 | 喜客来 | 850g/罐(固形物≥28%) | 2012-5-3 |
122 | 晋江市旭升食品有限公司 | 金针菇罐头 | 闽星 | 170g/罐(固形物≥70%) | 2012-4-10 |
123 | 泉州莱福保健食品公司 | 香焖茄汁花生罐头 | 贝王族 | 184g/罐(固形物≥60%) | 2012-5-14 |
124 | 福建省泉州市海望食品有限公司 | 香辣笋片罐头 | 海望 | 散装 | 2012-4-5 |
125 | 晋江市农家食品有限公司 | 油焖金菇罐头 | 农家小菜 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2012-5-28 |
126 | 福建省晋江市安海三源食品实业有限公司 | 茶树菇罐头 | 乐惠 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2012-5-28 |
127 | 福建省晋江市安海阿凡提食品有限公司 | 油香茶树菇罐头 | 卡好味 | 130g/罐 | 2012-5-17 |
128 | 晋江市新喜家乐食品有限公司 | 糖水菠萝罐头(碎块) | 喜家乐 | 567g/罐(固形物≥227g) | 2012-4-19 |
129 | 晋江市东石百家味食品有限公司 | 金针菇罐头 | 百家味 | 170g/罐(固形物≥60%) | 2012-5-19 |
130 | 莆田市涵江区星明食品厂 | 晶品椰果王罐头 | 星明 | 200g/罐 | 2012-6-5 |
131 | 福建莆田市闽中罐头食品有限公司 | 蜂蜜芦荟罐头 | 喜天果 | 360g/罐 | 2012-5-25 |
132 | 莆田市荔城区华隆食品罐头厂 | 葡萄糖银耳 | 力达 | 230g/罐 | 2012-4-8 |
133 | 古田县闽联食品有限公司 | 滑子菇 | 诗联 | 300g/袋 | 2012-6-11 |
134 | 福建古田大拇指农业开发有限公司 | 冬笋 | 大拇指 | 200g/包 | 2012-6-2 |
135 | 古田县黄田库区九龙江马蹄笋专业合作社 | 马蹄笋 | 弘竹 | 500g/包 | 2012-6-10 |
136 | 古田县顺杰食品有限公司 | 冬菇玉笋 | 逸农 | 170g/瓶 | 2012-4-30 |
137 | 霞浦县东孚农庄有限公司 | 鲜嫩绿竹笋 | 丝绿 | 300g/包 | 2012-3-6 |
138 | 永安绿健食品有限公司 | 水煮笋 | 寒雾山笋 | 300g/袋 | 2012-6-9 |
139 | 永安市鑫龙食品有限公司 | 水煮笋 | 拼榈 | 11kg/罐 | 2012-3-20 |
140 | 厦门益斯麦食品有限公司 | 番茄酱罐头 | / | 820克/罐 820g/罐 | 2012-5-29 |
141 | 厦门益斯麦食品有限公司 | 蔬菜玉米汤罐头 | / | 805克/罐 820g/罐 | 2012-6-1 |
142 | 厦门汉记食品有限公司 | 香姜菜 | 汉记 | 170g/罐 | 2012-5-8 |
143 | 厦门市湖里豪享来配货服务部 | 玉米浓汤 | 豪享来 | 820克/罐 | 2012-5-28 |
144 | 厦门市湖里豪享来配货服务部 | 番茄调味酱 | 豪享来 | 2900克/罐 | 2012-5-7 |
145 | 厦门古龙食品有限公司 | 蘑菇 | 古龙 | 400克/罐 | 2012-3-13 |
146 | 厦门古龙食品有限公司 | 香菜心罐头 | 古龙 | 170g/罐 | 2012-5-10 |
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 主要不合格项目 | ||
不合格项目 | 标准规定值(产品明示值) | 实测值 | ||||||
1 | 福建省莆田市城厢区荣荣食品厂 | 枇杷罐头 | 融荣 | 368g/罐 | 2012-4-16 | 甜蜜素 | ≤0.65g/kg | 0.74 |
日期:2012-07-17