其中,有9批次水产品和3批次肉制品检出镉超标,分别为:辽源市龙山区海船先生海产品书香园店销售的虾爬子(散装称重);九台区南山鑫东港海鲜行销售的虾爬子(散装称重);九台区城东李超胖姐海鲜行销售的虾爬子(母)(散装称重);九台区城东李超胖姐海鲜行销售的虾爬子(公)(散装称重);四平市铁东区云福水产行销售的虾爬子(散装称重);四平市铁东区原野大连海鲜平价超市销售的2批次虾爬子(散装称重);四平市铁东区运东海鲜批发销售的虾爬子(散装称重);净月高新技术产业开发区精英海鲜批发卖场销售的虾爬子(散装称重);长春欧亚超市连锁经营有限公司临河街店销售的标称吉林马府驴肉食品有限公司生产的2批次酱驴肉(300克/袋、生产日期分别为2020-10-25、2020-12-26)、1批驴腱肉(300克/袋、生产日期为2021-01-08)。
镉是最常见的重金属元素污染物指标之一,是环境中常见的化学毒物,易造成食品污染。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,甲壳类鲜、冻水产动物中镉的限量≤0.5mg/kg,肉制品(肝脏制品、肾脏制品除外)中镉的限量≤0.1mg/kg。镉是蓄积性毒物,对人体有一定的危害。
还有1批次酒类检出不合格,为:吉林亚泰超市有限公司远达大街分公司销售的标称德惠市菜园子酿酒厂生产的东北稼酒(500ml/瓶)检出酒精度不符合产品质量要求和明示标准。
酒精度是指在20℃时,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是作为白酒的一项重要的质量指标,是区分白酒度数的一项指标。一般酒精含量在25%vol---40%vol称为低度酒,精度度在41%vol---68%vol称为高度酒。酒精度含量不达标会影响白酒的品质。
对抽检中发现的不合格产品,吉林省市场监督管理厅已通报当地市场监管部门依法予以查处,召回不合格产品,分析原因进行整改;长春、四平、辽源市市场监管部门已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。
吉林省市场监督管理厅关于食品不合格情况的通告(2021年第14期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | / | / | 辽源市龙山区海船先生海产品书香园店 | 辽源市龙山区书香园小区3号楼111室、211室 | 虾爬子 | 散装称重 | / | 2020-12-12 (购进日期) | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
2 | / | / | 九台区南山鑫东港海鲜行 | 九台市碧水尚城11幢102门市 | 虾爬子 | 散装称重 | / | 2020-12-12 (购进日期) | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
3 | / | / | 九台区城东李超胖姐海鲜行 | 长春市九台平安小区平安步行街楼(军民路288-56号) | 虾爬子(母) | 散装称重 | / | 2020-12-23 (购进日期) | 镉(以Cd计)║2.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
4 | / | / | 九台区城东李超胖姐海鲜行 | 长春市九台平安小区平安步行街楼(军民路288-56号) | 虾爬子(公) | 散装称重 | / | 2020-12-23 (购进日期) | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
5 | / | / | 四平市铁东区云福水产行 | 吉林省四平市铁东区四马路街木兰委北三市场小区1号楼商网 | 虾爬子 | 散装称重 | / | 2020-12-22 (购进日期) | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
6 | / | / | 四平市铁东区原野大连海鲜平价超市 | 吉林省四平市铁东区四马路街北三市场小区1号楼101 | 虾爬子 | 散装称重 | / | 2020-12-22 (购进日期) | 镉(以Cd计)║2.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
7 | / | / | 四平市铁东区原野大连海鲜平价超市 | 吉林省四平市铁东区四马路街北三市场小区1号楼101 | 虾爬子 | 散装称重 | / | 2020-12-22 (购进日期) | 镉(以Cd计)║2.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
8 | / | / | 四平市铁东区运东海鲜批发 | 吉林省四平市铁东区北三市场 | 虾爬子 | 散装称重 | / | 2020-12-22 (购进日期) | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
9 | 吉林马府驴肉食品有限公司 | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司临河街店 | 净月开发区临河街7477号 | 酱驴肉 | 300克/袋 | / | 2020-12-26 | 镉(以Cd计)║0.48mg/kg║≤0.1mg/kg | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
10 | 吉林马府驴肉食品有限公司 | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司临河街店 | 净月开发区临河街7477号 | 驴腱肉 | 300克/袋 | / | 2021-01-08 | 镉(以Cd计)║0.15mg/kg║≤0.1mg/kg | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
11 | 吉林马府驴肉食品有限公司 | / | 长春欧亚超市连锁经营有限公司临河街店 | 净月开发区临河街7477号 | 酱驴肉 | 300克/袋 | / | 2020-10-25 | 镉(以Cd计)║0.28mg/kg║≤0.1mg/kg | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
12 | 德惠市菜园子酿酒厂 | 吉林省德惠市菜园子镇街道 | 吉林亚泰超市有限公司远达大街分公司 | 长春市二道区远达大街与东荣大路交汇处 | 东北稼酒 | 500ml/瓶 | / | 2020-06-10 | 酒精度║50.2%vol║51~53%vol | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
13 | / | / | 净月高新技术产业开发区精英海鲜批发卖场 | 净月开发区远洋戛纳小镇G46幢108号 | 虾爬子 | 散装称重 | / | 2020-12-22 (购进日期) | 镉(以Cd计)║2.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 吉林省安信食品技术服务有限责任公司 | / |
食品抽检不合格-20210406.xls
相关报道:吉林省市场监督管理厅关于食品不合格情况的通告(2021年第14期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。
日期:2021-04-06