9批次食品检出重金属污染问题
9批次食品检出重金属污染问题,涉及餐饮食品和食用农产品。分别为漳州市芗城区斌海餐饮店销售的冬蟹(购进日期为2020年11月14日),福建省泉州友德大酒店有限公司销售的角蟹(购进日期为2020年11月17日),闽侯县闽都聚民轩餐饮有限公司销售的红鲟(购进日期为2020年11月20日),福州爱德餐饮有限公司销售的紫阳俄罗斯板蟹(购进日期为2020年11月23日),福州市晋安区廖光宏餐饮店销售的三眼蟹(购进日期为2020年11月25日),闽侯县印象闽都海鲜舫餐厅销售的大花蟹(购进日期为2020年11月19日),鲤城区如鲸餐厅销售的花螺(购进日期为2020年11月14日),晋江市梅岭渔纬港自助餐厅销售的梭子蟹(购进日期为2020年12月5日),福建省绿洲超市有限公司莆田龙桥店销售的三眼蟹(购进日期为2020年11月27日),镉(以Cd计)不合格。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg;在新鲜蔬菜(叶菜蔬菜、豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜、黄花菜除外)中限量为0.05mg/kg。镉超标可能是产品在种养殖过程中对环境中镉元素的富集。
11批次食品检出农兽药残留问题
11批次食品检出农兽药残留问题,涉及餐饮食品和食用农产品,分别为泉州市开元盛世餐饮有限公司销售的大油蛤(购进日期为2020年12月4日),厦门白鹭洲舒友海鲜大酒楼有限公司销售的红油蛤(购进日期为2020年12月3日),鲤城区如鲸餐厅销售的小象拔蚌(购进日期为2020年12月4日),厦门市海中汇餐饮有限公司销售的白蛤(购进日期为2020年11月26日),氯霉素不合格;晋江安海皇岛商务酒店销售的石斑鱼(购进日期为2020年12月1日),呋喃唑酮代谢物不合格;永安市佳洁贸易有限公司销售的韭菜(购进日期为2020年12月1日),福鼎市罗守清蔬菜摊销售的韭菜(购进日期为2020年11月29日),腐霉利不合格;宁德鑫永涛超市有限公司销售的来自福建省宁德市中桓食品有限公司的鸡肉(检疫日期为2021年1月18日),尼卡巴嗪不合格;泉州市丰泽区东美市场阿清肉摊销售的牛肉(购进日期为2020年11月25日),克伦特罗不合格;永安市永明水产品摊销售的小河虾(购进日期为2020年12月1日),永安市永明水产品摊销售的大河虾(购进日期为2020年12月1日),呋喃西林代谢物不合格。
呋喃西林、呋喃唑酮是硝基呋喃类广谱抗生素,曾广泛应用于畜禽及水产养殖业。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告 第250号)中规定,呋喃西林、呋喃唑酮为食品动物中禁止使用的药品,在动物性食品中不得检出。
克伦特罗属于β-肾上腺素受体激动剂,作为饲料添加剂用于畜牧生产,对动物有明显的促进生长、提高瘦肉率及减少脂肪的效果。《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》(整顿办函〔2010〕50号)中规定,β-兴奋剂类药物(盐酸克伦特罗(瘦肉精)、莱克多巴胺等)为食品中违法添加的非食用物质,在动物性食品中不得检出。长期食用检出克伦特罗的食品可能会引起中毒,诱发心律失常,出现心悸、头晕、乏力等症状,对人体健康造成伤害。
尼卡巴嗪主要用于预防鸡、火鸡等禽类球虫病,具有高效、低毒、性能稳定、抗药性小等特点,在饲料中使用后会在动物的肌肉和组织中产生不同程度的残留。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,尼卡巴嗪在鸡的肌肉中最高残留限量为200μg/kg。鸡肉中尼卡巴嗪超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。长期食用尼卡巴嗪残留超标的食品可能会对人体健康产生危害。
4批次食品检出微生物污染问题
4批次食品检出微生物污染问题,涉及餐饮食品(含餐饮具)和水产制品,分别为连江县潘渡乡世平小吃店的汤匙(消毒日期为2020年12月18日),闽侯县荆溪东如小食店的汤勺(消毒日期为2020年12月24日),闽侯县上街镇百味串香餐饮店的水杯(消毒日期为2020年12月23日),大肠菌群不合格;标称宁德市福林水产有限公司2020年10月5日生产的即食海蜇,菌落总数不合格。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016 )中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中大肠菌群不合格原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
除上述不合格产品外,还有1批次炒货食品及坚果制品检出质量指标问题,1批次食用油(含油脂及其制品)检出食品添加剂问题。分别为标称漳州市芗城三辉瓜籽厂2020年3月28日生产的焦糖味瓜籽,过氧化值(以脂肪计)不合格;标称福建春添粮油食品有限公司2020年10月21日生产的食用植物调和油,乙基麦芽酚不合格。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,熟制葵花籽中的过氧化值限量值为0.80g/100g。熟制葵花籽中过氧化值超标的原因,可能是产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料储存不当,导致脂肪过度氧化,使得终产品过氧化值超标。食用过氧化值超标的食品,可能导致肠胃不适、腹泻等症状。
乙基麦芽酚是一种香味增效剂,对食品的香味改善和增强具有显著效果,且能延长食品的储存期。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定植物油脂中不得使用乙基麦芽酚。过量食用乙基麦芽酚会对肝脏有影响,还可能会导致头痛、恶心、呕吐等。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,防控食品安全风险。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 漳州市芗城区斌海餐饮店 | 福建省漳州市芗城区国道南路25号2幢 | 冬蟹 | 散装称重 | / | 2020/11/14 | 镉(以Cd计)||0.90||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; |
2 | / | / | 连江县潘渡乡世平小吃店 | 福建省福州市连江县潘渡乡贵安新天地海峡传统文化街11栋13号 | 汤匙 | / | / | 2020/12/18 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
|
3 | / | / | 福建省泉州友德大酒店有限公司 | 福建省泉州市丰泽区刺桐路东侧与田淮街交叉处 | 角蟹 | / | / | 2020/11/17 | 镉(以Cd计)||2.3||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; |
4 | / | / | 泉州市开元盛世餐饮有限公司 | 福建省泉州市鲤城区开元街道开元社区新华北路366号 | 大油蛤 | / | / | 2020/12/4 | 氯霉素||1.14×10³||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.原料; |
5 | / | / | 闽侯县闽都聚民轩餐饮有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽都民俗园商业街13号楼 | 红鲟 | / | / | 2020/11/20 | 镉(以Cd计)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
6 | / | / | 闽侯县荆溪东如小食店 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村(甘洪路淮安大桥旁) | 汤勺 | / | / | 2020/12/24 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
|
7 | / | / | 福州爱德餐饮有限公司 | 福建省福州市晋安区秀峰路421号永辉五四北商业广场三楼0301铺位 | 紫阳俄罗斯板蟹 | / | / | 2020/11/23 | 镉(以Cd计)||1.5||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; |
8 | / | / | 晋江安海皇岛商务酒店 | 福建省泉州市晋江市安海镇桥头村内市北里65号 | 石斑鱼 | / | / | 2020/12/1 | 呋喃唑酮代谢物||1.62||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 原料 |
9 | / | / | 福州市晋安区廖光宏餐饮店 | 福建省福州市晋安区新店镇秀山路63号1号楼一至四层楼 | 三眼蟹 | / | / | 2020/11/25 | 镉(以Cd计)||1.1||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
10 | / | / | 厦门白鹭洲舒友海鲜大酒楼有限公司 | 福建省厦门市思明区白鹭洲东路1号A座 | 红油蛤 | 散装称重 | / | 2020/12/3 | 氯霉素||16.2||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.原料; |
11 | / | / | 闽侯县印象闽都海鲜舫餐厅 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道闽都民俗园8#楼 | 大花蟹 | / | / | 2020/11/19 | 镉(以Cd计)||1.7||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 原料 |
12 | / | / | 鲤城区如鲸餐厅 | 福建省泉州市鲤城区开元社区新华北路开元盛世广场室内步行街三层3F-006、007号商铺 | 小象拔蚌 | / | / | 2020/12/4 | 氯霉素||316||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.原料; |
13 | / | / | 鲤城区如鲸餐厅 | 福建省泉州市鲤城区开元社区新华北路开元盛世广场室内步行街三层3F-006、007号商铺 | 花螺 | / | / | 2020/11/14 | 镉(以Cd计)||4.8||mg/kg||2.0 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.原料; |
14 | / | / | 闽侯县上街镇百味串香餐饮店 | 福建省福州高新区福州市闽侯县上街镇新保路28号福州正荣财富中心A1地块3#楼2层231商业餐饮 | 水杯 | / | / | 2020/12/23 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/国抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 |
|
15 | / | / | 厦门市海中汇餐饮有限公司 | 福建省厦门市思明区海湾公园餐饮中心 | 白蛤 | 散装称重 | / | 2020/11/26 | 氯霉素||0.914||μg/kg||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 原料 |
16 | / | / | 晋江市梅岭渔纬港自助餐厅 | 福建省泉州市晋江市梅岭街道世纪大道888号万达广场室内步街街三层3032号商铺 | 梭子蟹 | / | / | 2020/12/5 | 镉(以Cd计)||0.65||mg/kg||0.5 | 餐饮食品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.原料; |
17 | 漳州市芗城三辉瓜籽厂 | 福建省漳州市芗城区金峰工业开发区金峰二道7号 | 华润万家商业科技(福州)有限公司 | 福建省福州市仓山区浦上大道306号一品商务汇购物广场2层1商场L201 | 焦糖味瓜籽 | 500克/包 | / | 2020/3/28 | 过氧化值(以脂肪计)||1.1||g/100g||≤0.80 | 炒货食品及坚果制品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; |
18 | / | / | 福建省绿洲超市有限公司莆田龙桥店 | 福建省莆田市城厢区龙桥街道龙桥市场31号 | 三眼蟹 | / | / | 2020/11/27 | 镉(以Cd计)||1.4||mg/kg||≤0.5 | 食用农产品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 复检机构为厦门海关技术中心 |
19 | / | / | 永安市佳洁贸易有限公司 | 福建省三明市永安市吉祥巷36号 | 韭菜 | / | / | 2020/12/1 | 腐霉利||0.69||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 |
|
20 | 福建省宁德市中桓食品有限公司 | 福建省宁德市蕉城区漳湾镇仓西村西岐158号 | 宁德鑫永涛超市有限公司 | 福建省宁德市东侨经济开发区万安东路8号天茂城市广场3#1001 | 鸡肉 | / | / | 2021/1/18 | 尼卡巴嗪||1101||μg/kg||≤200 | 食用农产品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
21 | / | / | 泉州市丰泽区东美市场阿清肉摊 | 泉州丰泽区东美农贸市场内 | 牛肉 | / | / | 2020/11/25 | 克伦特罗||0.88||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
22 | / | / | 福鼎市罗守清蔬菜摊 | 福建省宁德市福鼎市中心市场 | 韭菜 | / | / | 2020/11/29 | 腐霉利||1.25||mg/kg||0.2 | 食用农产品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 | 复检机构为福州海关技术中心 |
23 | / | / | 永安市永明水产品摊 | 福建省三明市永安市巴溪市场 | 小河虾 | / | / | 2020/12/1 | 呋喃西林代谢物||28.6||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 |
|
24 | / | / | 永安市永明水产品摊 | 福建省三明市永安市巴溪市场 | 大河虾 | / | / | 2020/12/1 | 呋喃西林代谢物||19.4||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 厦门海关技术中心 |
|
25 | 福建春添粮油食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇福州粮食批发交易市场油脂批发中心二楼5、6号厂房 | 福州市马尾区佳事达超市 | 福建省福州市马尾区福顺新村2-4#连接体一层2号店面 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 乐满堂 | 2020/10/21 | 乙基麦芽酚||41.7||μg/kg||不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; |
26 | 宁德市福林水产有限公司 | 宁德市东侨经济开发区同德路3号2幢3层 | 宁德市华尔宁购物广场有限责任公司 | 福建省宁德市东侨经济开发区福宁北路5号海天水岸阳光10号楼地下室负一层 | 即食海蜇 | 500克/袋 | / | 2020/10/5 | 菌落总数||90000,58000,70000, 48000,88000||CFU/g||n=5,c=2, m=5×10⁴,M=10⁵ | 水产制品 | 第10期 | 2021.3.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 产地:福建·宁德 |
(来源:福建省市场监督管理局)
第10期食品监督抽检不合格产品信息表.xls
相关报道:福建省市场监督管理局2021年第10期食品安全监督抽检信息公告
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
日期:2021-03-21