4批次食品检出微生物污染问题
4批次食品检出微生物污染问题,分别为标称广东大洋云雾山矿泉水有限公司生产的Trynkey大洋饮用山泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称广东旺夫泉饮品有限公司生产的天然弱碱性包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;广州市萝岗区鑫之盛百货店销售的标称仙桃市沙湖楚丰食品厂生产的佰斯珍珠奶茶,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;标称吴川市兴利食品有限公司生产的即食海蜇头,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中有相关规定,明确了铜绿假单胞菌在该类饮用水中的最大允许限。产品不合格的主要原因是水源带入,生产过程中工艺控制不严或者包装材料清洗消毒有缺陷。
3批次食品检出农兽药残留问题
3批次食品检出农兽药残留问题,分别为东莞市嘉荣超市有限公司东城星河城店销售的清远鸡和竹丝鸡,氯霉素不符合食品安全国家标准规定;广州市从化城郊旺城百货商场销售的豆角,水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。
水胺硫磷是一种广谱性有机磷杀虫剂,为高毒杀虫剂,残效期7-14天。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2019)中规定,豆类蔬菜中水胺硫磷的最大残留限量是0.05mg/kg。水胺硫磷具有较强的急性遗传毒性,神经毒性、生殖毒性,并影响胚胎发育。长期接触的人群还会出现脂质代谢功能紊乱、血压升高、心脑血管动脉硬化等症状。
氯霉素属广谱抗生素,为高效广谱抗菌药。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,食品动物中禁止使用氯霉素。氯霉素有较强的副作用和毒性作用,最严重的是引起再生障碍性贫血和其他恶性血液病。如果氯霉素在食用动物中残留,可通过食物链传给人类,长期微量摄入氯霉素,不仅使人体肠道正常菌群失调,而且还会引起多种疾病,对人类健康造成危害。
12批次食品检出重金属污染问题
12批次食品检出重金属污染问题,分别为广州市番禺区大龙邓隆东水产品档销售的濑尿虾(海水虾),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;普宁市流沙城北鱼肉菜市场陈林冲销售的红蟹(海水蟹)和三点蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;普宁市流沙城北鱼肉菜市场肖锦生销售的三点蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;东源县锡康水产店销售的三点蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;广州市万仓隆贸易有限公司销售的梭子蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;上海新欧尚超市有限公司广州高德发发店销售的肉蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;广州市南沙区林生海鲜档销售的红蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;深圳市南山区肥龙强记大闸蟹档销售的三点蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;深圳市龙岗区陆宇海鲜档销售的花蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;广东永辉超市有限公司汕尾星河店销售的菠菜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;汕尾市城区茂佳综合市场施景章销售的青脚蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉(以Cd计)是一种蓄积性的重金属元素。长期食用镉(以Cd计)超标的食品,可能对肾脏、肝脏和骨骼造成损害,还可能影响免疫系统,甚至可能对儿童高级神经活动有损害。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5 mg/kg。水产品中镉超标的原因,可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集。
除上述不合格产品外,还有1批次食品检出有机污染物问题,为佛山市顺德区容桂大红副食店销售的标称西安市秦牛油脂有限公司生产的纯牛油,苯并[a]芘不符合食品安全国家标准规定。
苯并[a]芘是持久性有机污染物多环芳烃化合物的一种,化学性质较稳定,具有致畸、致癌和生殖毒性,2010年被国际癌症研究机构(IARC)确定为1类致癌物。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,油脂及其制品中苯并[a]芘的最大限量值为10μg/kg。食用动物油脂中苯并[a]芘超标的原因,可能是生产中关键工艺控制不当,导致苯并[a]芘含量上升;也可能是加工过程中接触润滑油等造成污染。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 西安市秦牛油脂有限公司 | 西安市临潼区雨金滩张开发区 | 佛山市顺德区容桂大红副食店 | 广东省顺德区容桂街道上佳市新有西路豪柏轩17号 | 纯牛油 | 2.5㎏/包 | / | 2020-09-10 | 苯并[a]芘║19.4μg/kg║≤10g/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第8期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 广东大洋云雾山矿泉水有限公司 | 广东揭西大洋乡旅游区 | 广东大洋云雾山矿泉水有限公司 | 揭西县大洋乡旅游区 | Trynkey 大洋饮用山泉水 | 18.9L/桶 | “图形”+Trynkey | 2020-10-10 | 铜绿假单胞菌║4;234;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第8期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 广东旺夫泉饮品有限公司 | 揭阳市揭西县良田乡龙岭村龙江河1号 | 广东旺夫泉饮品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县良田乡龙岭村委龙江河1号 | 天然弱碱性包装饮用水 | 18.9L/桶 | 旺夫泉 | 2020-10-21 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;73;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第8期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 仙桃市沙湖楚丰食品厂 | 湖北省仙桃市沙湖镇沙湖大道北侧(沙湖镇群兴工业园) | 广州市萝岗区鑫之盛百货店 | 广州市萝岗区南翔二路68号金发科技生活区18-26号商铺 | 佰斯珍珠奶茶 | 80克/袋 | 佰斯 | 2020-08-14 | 大肠菌群║84;72;63;48;1.2×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2021年第8期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
5 | 吴川市兴利食品有限公司 | 广东省吴川市吴阳海滨大道中1号 | 吴川市兴利食品有限公司 | 吴川市吴阳镇海滨大道(兴利水产品购销站内) | 即食海蜇头 | 150克/袋 | 吴阳兴利+图案 | 2020-09-27 | 菌落总数║200000;180000;230000;190000;230000CFU/g║n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵ | 水产制品 | 2021年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | / | / | 广州市番禺区大龙邓隆东水产品档 | 广州市番禺区大龙街清河东路石岗东村段2号清河综合市场F区013A号 | 濑尿虾(海水虾) | / | / | 2020-11-17 | 镉(以Cd计)║0.65mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
7 | / | 东莞市嘉荣超市有限公司东城星河城店 | 东莞市东城区东升路 | 清远鸡 | 散装 | / | 2020-08-10 | 氯霉素║0.55μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 初检机构:广东省疾病预防控制中心;复检机构:广州海关技术中心 | ||
8 | / | 东莞市嘉荣超市有限公司东城星河城店 | 东莞市东城区东升路 | 竹丝鸡 | 散装 | / | 2020-08-10 | 氯霉素║0.45μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 初检机构:广东省疾病预防控制中心;复检机构:广州海关技术中心 | ||
9 | / | 陈林冲 | 普宁市流沙城北鱼肉菜市场冰鲜区第116号 | 红蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-09-07 | 镉(以Cd计)║2.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
10 | / | 陈林冲 | 普宁市流沙城北鱼肉菜市场冰鲜区第116号 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-09-07 | 镉(以Cd计)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
11 | / | 肖锦生 | 普宁市流沙城北鱼肉菜市场水产(海鲜)区第124号 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-09-07 | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
12 | / | 东源县锡康水产店 | 东源县木京中心区(新城东发贸易市场k栋)鱼档1号 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-09-11 | 镉(以Cd计)║0.89mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
13 | / | 广州市从化城郊旺城百货商场 | 广州市从化城郊街旺城市场对面 | 豆角 | 散装 | / | 2020-10-10 | 水胺硫磷║0.126mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
14 | / | 广州市万仓隆贸易有限公司 | 广州市番禺区大石街东联村大涌路56号 | 梭子蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-10-11 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
15 | / | 上海新欧尚超市有限公司广州高德发发店 | 广州市天河区奥体南路12号 | 肉蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-10-14 | 镉(以Cd计)║0.86mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
16 | / | 广州市南沙区林生海鲜档 | 广州市南沙区南沙金岭北路324号之1自编A01-E37板头综合市场自编B03、B04号 | 红蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-10-13 | 镉(以Cd计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
17 | / | 深圳市南山区肥龙强记大闸蟹档 | 深圳市南山区南山街道南新路南山市场131号档 | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-10-20 | 镉(以Cd计)║0.94mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
18 | / | 深圳市龙岗区陆宇海鲜档 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平市场一楼37-38号 | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-10-20 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
19 | / | 广东永辉超市有限公司汕尾星河店 | 汕尾市区香洲路777号负一层商场5号 | 菠菜 | 散装 | / | 2020-10-22 | 镉(以Cd计)║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | ||
20 | / | 施景章 | 汕尾市城区茂佳综合市场冰鲜类11号 | 青脚蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020-10-22 | 镉(以Cd计)║1.4mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第8期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 |
(来源:广东省市场监督管理局)
不合格产品信息.zip
相关报道:广东省市场监督管理局关于20批次食品不合格情况的通告(2021年第8期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
日期:2021-03-15