发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
5月2日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前加热):虾类(FROZEN SHRIMP TEMPURA) | 第11条第2項 | N & N FOODS CO.,LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 川崎 | 株式会社 マルハニチロ食品 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
5月2日 | 养殖活鳗鱼 | 第11条第2項 | YANGMAN DISTRIBUTOR COMPANY | 韩国 | 成分规格不合格(检出 氧氟沙星 0.04 ppm) | 清水 | 株式会社 ニュクリエイツ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
5月2日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):炸鱿鱼圈 | 第11条第2項 | 荣成三悦食品有限公司 | 中国 | 成分规格不合格( O157 阳性) | 大阪 | 株式会社 八千代商事 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
5月2日 | 生鲜PHAK WAN(泰国枸杞) | 第11条第3項 | SIAM O THAI CO.,LTD | 泰国 | 超出残留基准(检出 苯硫磷 0.03 ppm ) | 成田空港 | 有限会社 大泰 | 全部消费 | 监控检查 | ||
5月2日 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | 荣成众兴花生制品有限公司 | 中国 | 黄曲霉毒素 阳性(19 μg/kg) | 横浜 | 日本飼料 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
5月2日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):虾类(VANNAMEI BLANCHED) | 第11条第2項 | WELLCOME FISHERIES LIMITED | 印度 | 成分规格不合格(检出 呋喃唑酮(作为AOZ) 0.003 ppm) | 东京 | 富士通商 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
5月2日 | 黄油豆 | 第11条第2項 | DIAMOND ARROW GENERAL TRADING CO.,LTD. | 缅甸 | 成分规格不合格(检出 氰化物 510 ppm) | 横浜 | 兼松 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
5月2日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):马铃薯(FROZEN POTATO) | 第11条第3項 | JILIN HAOXIANG FOODS CO.,LTD. | 中国 | 成分规格不合格(检出 吡氟氯禾灵 0.06 ppm) | 名古屋 | 松田産業 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | ||
5月2日 | 蜂王浆加工品:蜂王浆胶囊(BELLBEE ROYAL JELLY CAPSULE) | 第10条 | CHIANGMAI HEALTHY PRODUCT CO.,LTD. | 泰国 | 指定外添加物(检出 对羟基苯甲酸甲酯 0.008 g/kg) | 东京机场 | 株式会社 ベルビー | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
5月8日 | 罐装杀菌食品:蛤蜊(RETORTED ASARI) | 第11条第3項 | 厦门宝林泰海味品有限公司 | 中国 | 超出残留基准(检出 扑草净 0.06 ppm ) | 东京 | ハナマルキ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
5月8日 | 生鲜罗勒(HOLY BASIL) | 第11条第3項 | SIAM O THAI CO.,LTD | 泰国 | 超出残留基准(检出 EPN 0.02 ppm ) | 成田机场 | 有限会社 大泰 | 全量消费 | 监控检查 | ||
5月8日 | 糖浆(FRESH LEMON ST) | 第10条 | SODASTREAM INDUSTRIES LTD. | 以色列 | 指定外添加物(检出 喹啉黄) | 中部空港 | 株式会社 シナジートレーディング | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
5月8日 | 大粒落花生 | 第6条第2号 | 文登市盛泰食品有限公司 | 中国 | 黄曲霉毒素 阳性(20 μg/kg) | 横浜 | 東邦物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
5月8日 | 精米 | 第6条第1号 | 中粮集团有限公司 | 中国 | 发霉、腐败有异臭 | 神戸 | 丸紅 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政検査 | |
5月8日 | 餐饮器具:磁器制(JUBILEE 22CM PLATE) | 第18条第2項 | FORTNUM & MASON | 英国 | 材质规格不合格(检出 镉1.4 μg/cm2 ) | 关西机场 | 株式会社 ユーハイム | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
5月8日 | 孜然粉 | 第11条第2項 | FRonTIER NATURAL PRODUCT CO・OP | 美国 | 成分规格不合格(检出 丙溴磷 0.17 ppm(换算成新鲜状态) ) | 东京 | 有限会社 チャチャチャ | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
5月8日 | 非加热肉制品:SALCHICHON IBERICO BELLOTA LONCHAS | 第6条第3号 | IBERICOS TORREON SALAMANCA S. L. (10.02794/SA) | 西班牙 | 检出 李斯特菌 | 成田机场 | フレンチ・エフ・アンド・ビー・ジャパン 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
5月8日 | 活蛤蜊 | 第11条第3項 | 弘元国际经贸(大连)有限公司 | 中国 | 超出残留基准(检出 扑草净0.02 ppm ) | 福岡 | ミヤビ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
5月8日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | GOLDEN PEANUT COMPANY LLC | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(30 μg/kg) | 横浜 | 株式会社 吉田号 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
5月8日 | 菜种 | 第6条第1号 | AGREX INCORPORATED | 加拿大 | 发霉、腐败有异臭、结块 | 名古屋 | 三菱商事 株式会社 | 浸水 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 | |
5月8日 | 活蛤蜊 | 第11条第3項 | 弘元国际经贸(大连)有限公司 | 中国 | 超出残留基准(检出 扑草净 0.05 ppm ) | 福岡 | ミヤビ 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
5月8日 | 糖浆(RESPICLEAR) | 第11条第2項 | MAHARISHI AYURVEDA PRODUCTS PVT.LTD. | 印度 | 使用基准不合格(检出苯甲酸钠 1.8g/kg使用(作为苯甲酸1.4 g/kg)) | 成田机场 | マハリシ・グローバル・トレーディング・ワールド・ピース 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
5月8日 | 生鲜西洋山葵 | 第11条第3項 | GREENERY PRODUCE B.V. | 德国 | 超出残留基准(检出 苯醚甲环唑 0.02 ppm ) | 成田机场 | 株式会社 ローヤル | 全量消费 | 监控检查 | ||
5月8日 | 生鲜杏仁 | 第6条第2号 | WESTERN NUT COMPANY | 美国 | 黄曲霉毒素 阳性(12 μg/kg) | 横浜 | 伊藤忠食糧 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
日期:2012-05-08