19批次食品检出微生物污染问题
19批次食品检出微生物污染问题,分别为标称东莞市源泉纯净水有限公司生产的优彤夏之泉包装饮用水、朗深山泉包装饮用水和溪水湖包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称连平县九连云雾山泉有限公司2020年10月24日和2020年10月25日生产的九连云雾山泉(包装饮用水),铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称汕头市龙湖区金诺纯水有限公司生产的中乐包装饮用水和偶封山包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称汕头市鮀皇饮水有限公司2020年10月31日和2020年11月1日生产的饮用纯净水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区永平荣兴食品经营部销售的标称中山市得利雪食品有限公司生产的老广州酸奶雪糕(草莓味)(Strawberry Yogurt Ice Cream),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区永平荣兴食品经营部销售的标称佛山市南海南宝冷冻食品有限公司生产的海苔奶盖(奶油香草+海苔口味冰淇淋),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市黄埔区夏兴副食品店销售的标称东莞市乐宝食品有限公司生产的老式绿豆冰棍和老式红豆冰棍,菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市黄埔区夏兴副食品店销售的标称东莞市乐宝食品有限公司生产的鲜奶棒,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;标称广东佳客源食品有限公司生产的妙酸梅(李子制品),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广东壹加壹商业连锁有限公司鹤山商场销售的标称佛山市三水文利源食品厂生产的甜酒花生,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;佛山市禅城区鸿昌硕日用品经营部销售的标称惠州市惠阳区傻大哥食品有限公司生产的奶油味小籽花生,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区新雅民兴副食商行销售的标称惠州市惠阳区盛兴源食品有限公司生产的核桃味花生,大肠菌群和霉菌不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区新雅东发副食购销部销售的标称普宁市泰宁食品厂生产的奶香花生,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中有相关规定,明确了铜绿假单胞菌在该类饮用水中的最大允许限。产品不合格的主要原因是水源带入,生产过程中工艺控制不严或者包装材料清洗消毒有缺陷。
菌落总数是指示性微生物指标,用以反映食品的卫生状况。食品中菌落总数超标的原因,可能是生产企业所使用的原辅料初始菌落数较高,也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格,还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,一个样品的5次检测结果均不得超过100 CFU/g且至少3次检测结果不超过10 CFU/g。造成大肠菌群超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受到人员、工具器具等生产设备、环境污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底等。
6批次食品检出重金属及其他污染物问题
6批次食品检出重金属及其他污染物问题,分别为广州市好又多百货商业广场有限公司销售的标称廉江市新禧食品有限公司生产的墨鱼,N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准规定;广州市天河区黄村福乐多百货店销售的海带结,铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;广州市海珠区永都食品商行销售的标称广东新起点食品有限公司生产的香酥鱼,N-二甲基亚硝胺不符合食品安全国家标准规定;佛山市禅城区海媚海鲜档销售的三点蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;江门市北郊市场李伯思销售的花蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;新会区会城湛明水产店销售的红蟹(海水蟹),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。水产品中镉超标的原因,可能是水产品养殖过程中对环境中镉元素的富集。镉对人体的危害主要是慢性蓄积性。长期大量摄入镉含量超标的食品可能会导致肾和骨骼损伤等健康危害。
N-二甲基亚硝胺是N-亚硝胺类化合物的一种,食品中天然存在的N-亚硝胺类化合物含量极微,但其前体物质亚硝酸盐和胺类广泛存在于自然界中,在适宜的条件下可以形成N-亚硝胺类化合物。N-二甲基亚硝胺是国际公认的毒性较大的污染物,具有肝毒性和致癌性。《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,水产制品(水产品罐头除外)中N-二甲基亚硝胺最大限量值为4.0μg/kg。目前由N-二甲基亚硝胺引起的急性中毒较少,但如果一次或多次摄入含大量N-亚硝胺类化合物的食物,也可能引起急性中毒。
3批次食品检出其他指标问题
3批次食品检出其他指标问题,分别为佛山市禅城区鸿昌硕日用品经营部销售的标称揭西县青豪园食品有限公司(分装)生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;广州市花都区新雅捷兴食品贸易商行销售的标称广东嘉味村食品科技有限公司(分装)生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;标称佛山亚联糖业有限公司生产的优级绵白糖,还原糖分不符合食品安全国家标准规定。
过氧化值反映了食用油脂新鲜度和氧化酸败程度,一般来说过氧化值越高其酸败度越厉害。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定熟制葵花籽类过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.80g/100g。尤其是坚果与籽类食品本身含有较高含量的不饱和脂肪酸,受温度过高、阳光直射、与空气长时间直接接触等环境因素影响更容易被氧化,因此,造成过氧化值超标的原因可能是原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,也可能是终产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体的健康产生损害,但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。
还原糖分是食糖的质量指标之一,反映了食糖中还原糖的含量。还原糖分是区分绵白糖和白砂糖的主要参数之一,绵白糖的外观和口感与还原糖的含量密切相关。《绵白糖》(GB/T 1445-2000)中规定,白糖中的还原糖分要在1.5%~2.5%范围内。造成还原糖分不合格的可能原因是,绵白糖生产过程中工艺控制不良,或用其他品种的食糖充当绵白糖。
除上述不合格产品外,还有1批次食品检出农药残留问题,为广富市场黄汉松销售的豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)又称防落素、保果灵,是一种植物生长调节剂。具有防止落花落果、抑制豆类生根、调节植物株内激素平衡等作用。《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会关于豆芽生产过程中禁止使用6-苄基腺嘌呤等物质的公告》(2015年第11号)中规定,生产者不得在豆芽生产过程中使用6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、赤霉素等物质,豆芽经营者不得经营含有6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸钠、赤霉素等物质的豆芽。豆芽中检出4-氯苯氧乙酸钠的原因,可能是生产者为提高豆芽产量,从而违规使用相关农药。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 佛山市禅城区海媚海鲜档 | 佛山市禅城区祖庙街道市东上路4号首层C区自编136号档(住所申报) | 三点蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/7/30(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第1期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
2 | / | / | 李伯思 | 江门市北郊市场158-159号 | 花蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/8/5(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.64mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第2期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
3 | / | / | 新会区会城湛明水产店 | 江门市新会区会城侨乐路12号A40 | 红蟹(海水蟹) | 散装 | / | 2020/8/5(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.89mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第3期 | 广东/评价性抽检 | 广东省疾病预防控制中心 | |
4 | / | / | 广富市场黄汉松 | 海丰县附城镇广富路友谊大厦首层(广富市场B区50-51号) | 豆芽 | / | / | 2020-9-18(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║0.341mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
5 | 廉江市新禧食品有限公司 | 廉江市西街82号内综合楼三层 | 广州市好又多百货商业广场有限公司 | 广州市天河区天河棠下村口中山大道南 | 墨鱼 | 350克/袋 | 琼彬及图形商标 | 2020-01-15 | N-二甲基亚硝胺║54.9μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家轻工业食品质量监督检测广州站 | |
6 | / | / | 广州市天河区黄村福乐多百货店 | 广州市天河区黄村东路29号一楼B101房(自主申报) | 海带结 | 散装称重 | / | 2020-01-09 | 铅(以Pb计)║2.33mg/kg║≤1.0(干重计) | 水产制品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
7 | 广东新起点食品有限公司 | 揭西县凤江镇凤北村委双凤村 | 广州市海珠区永都食品商行 | 广州市海珠区南洲路8号江南粮油食品综合批发市场C-63/65号 | 香酥鱼 | 50克/袋 | / | 2020-02-22 | N-二甲基亚硝胺║34.2μg/kg║≤4.0μg/kg | 水产制品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 佛山市三水文利源食品厂 | 广东省佛山市三水区大塘镇制造业基地大布沙1号(F1、F2、F3)-2号(F1) | 广东壹加壹商业连锁有限公司鹤山商场 | 广东省江门市鹤山市沙坪街道凤亭路28、30号鹤山坚美商业中心负一层、一楼 | 甜酒花生 | 400克/袋 | 利源宝 | 2020/3/9 | 大肠菌群║2.3×10³;1.6×10³;3.8×10³;5.7×10³;7.1×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
9 | 惠州市惠阳区傻大哥食品有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇红田村 | 佛山市禅城区鸿昌硕日用品经营部 | 佛山市禅城区汾江北路84号综合批发市场西区铺位1011号 | 奶油味小籽花生 | 182克/包 | 傻大哥 | 2020/4/12 | 大肠菌群║1.7×10⁴;1.0×10⁵;3.9×10⁴; 2.8×10⁴; 3.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
10 | 揭西县青豪园食品有限公司(分装) | 揭西县凤江镇东光埔双村 | 佛山市禅城区鸿昌硕日用品经营部 | 佛山市禅城区汾江北路84号综合批发市场西区铺位1011号 | 鱼皮花生 | 165克/包 | 青豪园 | 2020/5/15 | 过氧化值(以脂肪计)║0.71g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
11 | 惠州市惠阳区盛兴源食品有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇红田村 | 广州市花都区新雅民兴副食商行 | 广州市花都区新雅街新广花一级公路西侧A2-A4、A6、B1-A9层路雅瑶综合批发市场A6座18号一层铺 | 核桃味花生 | 175克/包 | 盛兴源 | 2020/4/24 | 大肠菌群║1.2×10⁴;2.4×10⁴;1.1×10⁴; 1.3×10⁴; 1.1×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g,霉菌║75CFU/g║≤25CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
12 | 普宁市泰宁食品厂 | 普宁市梅塘镇长美村 | 广州市花都区新雅东发副食购销部 | 广州市花都区新雅街新广花一级公路西侧A2-A4、A6、B1-A9层路雅瑶综合批发市场A9座5号一层铺 | 奶香花生 | 200克/包 | 图文商标 | 2020/5/6 | 大肠菌群║5.3×10³;2.6×10³;2.7×10²; 1.1×10³; 6.2×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
13 | 广东嘉味村食品科技有限公司(分装) | 揭西县凤江镇东丰村新厝工业区 | 广州市花都区新雅捷兴食品贸易商行 | 广州市花都区新雅街新广花一级公路西侧A2-A4、A6、B1-B9层路雅瑶综合批发市场A12座13号一层 | 鱼皮花生 | 100克/包 | 心里话 | 2020/5/18 | 过氧化值(以脂肪计)║0.72g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 初检机构:精益和泰质量检测股份有限公司;复检机构:广州质量监督检测研究院 | |
14 | 广东佳客源食品有限公司(分装) | 广东省揭阳市揭西县金和镇金钱公路边 | 广东佳客源食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县金和镇金钱公路边 | 妙酸梅(李子制品) | 150克/袋 | 佳客源及图形商标 | 2020-10-08 | 菌落总数║1.4×10³;1.1×10³;1.2×10³;1.3×10³;1.7×10³CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 广州海关技术中心 | |
15 | 中山市得利雪食品有限公司 | 中山市板芙镇金钟村(顺景工业园)工业大道28号 | 广州市白云区永平荣兴食品经营部 | 广州市白云区永平街东平北路229号第5间 | 老广州酸奶雪糕(草莓味)(Strawberry Yogurt Ice Cream) | 62克/包 | 诗华诺 | 2020-04-16 | 菌落总数║3.5×10⁴;3.4×10⁴;3.2×10⁴; 4.7×10³; 4.0×10³CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵CFU/g | 冷冻饮品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
16 | 佛山市南海南宝冷冻食品有限公司 | 佛山市南海区狮山白沙桥工业区 | 广州市白云区永平荣兴食品经营部 | 广州市白云区永平街东平北路229号第5间 | 海苔奶盖(奶油香草+海苔口味冰淇淋) | 62克/包 | 图文商标 | 2020-03-29 | 大肠菌群║1.2×10²;1.4×10²;1.2×10²;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
17 | 东莞市乐宝食品有限公司 | 广东省东莞市道滘镇马嘶塘组 | 广州市黄埔区夏兴副食品店 | 广州市黄埔区茅岗坑头东直街横八巷5号 | 老式绿豆冰棍 | 75克/包 | / | 2020-03-29 | 菌落总数║3.6×10⁴;4.6×10⁴;4.2×10⁴; 6.5×10⁴; 4.6×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵,大肠菌群║98;57;99;20;1.1×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
18 | 东莞市乐宝食品有限公司 | 广东省东莞市道滘镇马嘶塘组 | 广州市黄埔区夏兴副食品店 | 广州市黄埔区茅岗坑头东直街横八巷5号 | 老式红豆冰棍 | 75克/包 | / | 2020-04-20 | 菌落总数║5.5×10⁴;3.5×10⁴;4.4×10⁴; 4.6×10⁴;4.2×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵,大肠菌群║1.2×10²; 1.7×10²; 84; 2.0×10²;1.1×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 冷冻饮品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
19 | 东莞市乐宝食品有限公司 | 广东省东莞市道滘镇马嘶塘组 | 广州市黄埔区夏兴副食品店 | 广州市黄埔区茅岗坑头东直街横八巷5号 | 鲜奶棒 | 70克/包 | / | 2020-04-28 | 菌落总数║2.7×10⁴;3.5×10⁴; 2.7×10⁴; 2.6×10⁴;3.4×10⁴CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵ | 冷冻饮品 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | |
20 | 东莞市源泉纯净水有限公司 | 东莞市横沥镇横沥村新边工业区糖厂路22号 | 东莞市源泉纯净水有限公司 | 东莞市横沥镇横沥村新边工业区 | 优彤夏之泉 包装饮用水 | 16.8L/桶 | 优彤夏之泉 | 2020-10-22 | 铜绿假单胞菌║212;233;208;113;11CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
21 | 东莞市源泉纯净水有限公司 | 东莞市横沥镇横沥村新边工业区 | 东莞市源泉纯净水有限公司 | 东莞市横沥镇横沥村新边工业区 | 朗深山泉 包装饮用水 | 16.8L/桶 | 朗深山泉 | 2020-10-22 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;1;165CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
22 | 东莞市源泉纯净水有限公司 | 东莞市横沥镇横沥村新边工业区 | 东莞市源泉纯净水有限公司 | 东莞市横沥镇横沥村新边工业区 | 溪水湖 包装饮用水 | 16.8L/桶 | 溪水湖 | 2020-10-22 | 铜绿假单胞菌║1;27;203;0;188CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
23 | 连平县九连云雾山泉有限公司 | 连平县元善镇坳肚村 | 连平县九连云雾山泉有限公司 | 连平县元善镇坳肚村 | 九连云雾山泉(包装饮用水) | 18.9L/桶 | 九連云雾+图案 | 2020-10-24 | 铜绿假单胞菌║4;4;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
24 | 连平县九连云雾山泉有限公司 | 连平县元善镇坳肚村 | 连平县九连云雾山泉有限公司 | 连平县元善镇坳肚村 | 九连云雾山泉(包装饮用水) | 18.9L/桶 | 九連云雾+图案 | 2020-10-25 | 铜绿假单胞菌║2;0;0;0;166CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
25 | 汕头市龙湖区金诺纯水有限公司 | 汕头市珠池路珠新工业村综合楼首层东侧 | 汕头市龙湖区金诺纯水有限公司 | 汕头市珠池路珠新工业村综合楼首层东侧 | 中乐包装饮用水 | 17.5升/桶 | 中乐+“图案” | 2020-10-31 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;15CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
26 | 汕头市龙湖区金诺纯水有限公司 | 汕头市珠池路珠新工业村综合楼首层东侧 | 汕头市龙湖区金诺纯水有限公司 | 汕头市珠池路珠新工业村综合楼首层东侧 | 偶封山包装饮用水 | 17.5升/桶 | “字母”+偶封山 | 2020-10-31 | 铜绿假单胞菌║7;2;0;0;5CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
27 | 汕头市鮀皇饮水有限公司 | 汕头市金平区金华街3号新楼东梯1-2楼东侧(汕头糖果饼干食品总厂内) | 汕头市鮀皇饮水有限公司 | 汕头市金平区金华街3号新楼东梯1-2楼东侧 | 饮用纯净水 | 18.5升/桶 | “文字” | 2020-10-31 | 铜绿假单胞菌║0;0;83;46;3CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
28 | 汕头市鮀皇饮水有限公司 | 汕头市金平区金华街3号新楼东梯1-2楼东侧(汕头糖果饼干食品总厂内) | 汕头市鮀皇饮水有限公司 | 汕头市金平区金华街3号新楼东梯1-2楼东侧 | 饮用纯净水 | 18.5升/桶 | “文字” | 2020-11-01 | 铜绿假单胞菌║0;0;49;0;1CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第1期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
29 | 佛山亚联糖业有限公司 | 广东省佛山市南海区西樵镇景隆产业园区(原国营南海糖厂)内 | 佛山亚联糖业有限公司 | 佛山市南海区西樵镇太平南海景隆投资控股有限公司造纸厂调度楼、仓库、纸浆车间 | 优级绵白糖 | 50kg/袋 | 粤糖牌 | 2020-09-22 | 还原糖分║3.65g/100g║1.5~2.5g/100g | 食糖 | 2021年第1期 | 广东/省抽 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
(来源:广东省市场监督管理局)
不合格产品信息.zip
相关报道:广东省市场监督管理局关于29批次食品不合格情况的通告(2021年第1期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
日期:2021-01-10