一、基本情况
(一)对有机产品认证领域(有机蔬菜、食用菌、葡萄酒、茶叶、水果、粮谷、乳制品、食用植物油、婴幼儿配方食品9类产品)的25家认证机构涉及的320批次产品实施了认证有效性抽查,认证机构覆盖率为28.7%。抽查发现18批次抽样产品(涉及8家认证机构)不符合认证要求,总体不符合率为5.63%。
(二)市场监管总局已将相关信息通报有关认证机构,有关认证机构已依据相关规定,对不符合认证要求的获证产品作出撤销24张有机产品认证证书的严肃处理。对抽查发现严重不符合(违规使用禁用物质等情况)被撤销认证证书(详见附件)的相关产品,认证机构5年内不得受理该企业及其生产基地、加工场所的有机产品认证委托。
二、抽查结果
有关认证机构涉及的抽查产品种类、不符合批次数详见下表。
认证机构名称 | 抽查产品种类 | 抽查发现不符合批次数 |
杭州万泰认证有限公司 | 有机食用菌 | 1 |
北京中合金诺认证中心有限公司 | 有机食用菌 | 1 |
北京中安质环认证中心有限公司 | 有机食用菌 | 3 |
黑龙江斯坦得认证有限公司 | 有机食用菌 | 1 |
北京五洲恒通认证有限公司 | 有机葡萄酒 | 3 |
北京中绿华夏有机食品认证中心 | 有机葡萄酒 | 3 |
中国质量认证中心 | 有机葡萄酒 | 4 |
新世纪检验认证有限责任公司 | 有机葡萄酒 | 1 |
以上涉及不符合项的认证机构,应立即开展风险排查,加强和完善认证风险防控措施,严把发证质量关,并将有关排查结果和防控措施报告市场监管总局。对于因抽查发现严重不符合被撤销有机产品认证证书的相关产品,请有关单位和消费者予以关注并防范风险。
附件:被撤销有机产品认证证书的相关信息
市场监管总局
2020年12月31日
(此件公开发布)
附件
被撤销有机产品认证证书的相关信息
序号 | 有机认证 证书号 | 产品种类 | 产品名称 (标称) | 持证生产企业名称(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查发现的 不符合项目 | 认证机构 名称 | 认证机构已采取的证书处理结果 | 备 注 |
1 | 028OP 1900090 | 有机食用菌 | 有机花菇 | 四川省青川县川珍实业有限公司 | 250g/袋 | 2020.09.08 | 多菌灵0.017 mg/kg | 北京中安质环认证中心有限公司 | 撤销 (同时撤销其他证书1张: 028OP1900089) | 电商平台:京东(川珍食品专营店) |
2 | 151OP 1700157 | 有机香菇 | 伊春市天富森林食品有限公司 | 60g/盒 | 2020.09.05 | 多菌灵0.0083 mg/kg | 北京中合金诺认证中心有限公司 | 撤销 | 电商平台:京东(野村食坊官方旗舰店) 注:复检仍不符合。 | |
3 | 028OP 1800247 | 有机野生黑木耳 | 北大荒电子商务(北京)有限公司 | 100g/袋 | 2020.07.20 | 多菌灵0.00036 mg/kg | 北京中安质环认证中心有限公司 | 撤销 (同时撤销其他证书2张: 028OP1800134, 028OP1800135) | 电商平台:京东(北大荒食品专营店) 注:复检仍不符合。 | |
4 | 028OP 1800247 | 有机银耳 | 北大荒电子商务(北京)有限公司 | 100g/袋 | 2020.09.04 | 毒死蜱0.24 mg/kg | 北京中安质环认证中心有限公司 | 撤销 (同时撤销其他证书3张: 028OP1800192, 028OP1800193, 028OP2000006) | 电商平台:京东(北大荒食品专营店) 注:复检仍不符合。 | |
5 | 352OP 1800037 | 林彦达香菇 | 东宁市林达工贸有限公司 | 200g/盒 | 2020.07.06 | 多菌灵0.014 mg/kg | 黑龙江斯坦得认证有限公司 | 撤销 (同时撤销其他证书2张: 352OP1800036, 352OP1800038) | 电商平台:京东(林彦达食品专营店) 注:复检仍不符合。 | |
6 | 015OP 1200519 | 百山祖有机香信菇 | 浙江百兴食品有限公司 | 70g/罐 | 2020.06.15 | 多菌灵0.0056 mg/kg | 杭州万泰认证有限公司 | 撤销 | 电商平台:京东(百山祖食品官方旗舰店) 注:复检仍不符合。 | |
7 | 115OP 1800115 | 有机葡萄酒 | 杜瑞特有机干红葡萄酒 | 烟台凯斯蒂隆葡萄酒有限公司 | 750ml/瓶 | 2019.06.01 | 多菌灵0.0032 mg/kg | 北京五洲恒通认证有限公司 | 撤销 (同时撤销其他证书1张:115OP1701939) | 电商平台:天猫 (durette杜瑞特旗舰店) |
8 | 115OP 1801366 | 醉红驼西域部落有机干红葡萄酒 | 新疆千回西域葡萄酒业有限公司 | 750ml/瓶 | 2019.04.18 | 多菌灵0.012 mg/kg | 北京五洲恒通认证有限公司 | 撤销 (同时撤销其他证书2张: 115OP1802770,115OP1902587) | 电商平台:苏宁易购(锡峰美食专营店) | |
9 | 115OP 1702759 | 莫高有机干红葡萄酒黑比诺 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂 | 750ml/瓶 | 2019.01.18 | 多菌灵0.028 mg/kg、 甲霜灵0.026 mg/kg | 北京五洲恒通认证有限公司 | 撤销 | 电商平台:京东(莫高葡萄酒京东自营旗舰店) 注:复检仍不符合。 | |
10 | 100OP 1300556 | 仪尔·乡都七星堡干红葡萄酒 | 新疆乡都酒业有限公司 | 750ml/瓶 | 2017.11.21 | 多菌灵0.0064 mg/kg | 北京中绿华夏有机食品认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(盛和酒类专营店) 注:复检仍不符合。 | |
11 | 100OP 1300556 | 乡都金贝纳干红葡萄酒 | 新疆乡都酒业有限公司 | 750ml/瓶 | 2019.09.16 | 多菌灵0.0027 mg/kg | 北京中绿华夏有机食品认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(盛和酒类专营店) 注:复检仍不符合。 | |
12 | 100OP 1300556 | 霍拉山山之谷有机干红葡萄酒 | 新疆乡都酒业有限公司 | 750ml/瓶 | 2017.11.02 | 多菌灵0.0040 mg/kg | 北京中绿华夏有机食品认证中心 | 撤销 | 电商平台:天猫(盛和酒类专营店) 注:复检仍不符合。 | |
13 | 001OP 1200189 | 樓蘭酒莊滨沙香有机干红葡萄酒 | 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 | 750ml/瓶 | 2018.03.05 | 多菌灵0.0013 mg/kg、 甲霜灵0.0048 mg/kg | 中国质量认证中心 | 撤销 (同时撤销其他证书1张:001OP1200188) | 电商平台:淘宝网(西域红树林) 注:复检仍不符合。 | |
14 | 001OP 1200189 | 滨沙有机干红葡萄酒 | 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 | 750ml/瓶 | 2018.12.20 | 多菌灵0.0036 mg/kg、 甲霜灵0.040 mg/kg | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:淘宝(西域红树林) 注:复检仍不符合。 | |
15 | 001OP 1200189 | 樓蘭滨沙有机干红葡萄酒 | 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 | 750ml/瓶 | 2019.12.17 | 多菌灵 0.0030 mg/kg | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:苏宁易购(中葡汇旗舰店) 注:复检仍不符合。 | |
16 | 001OP 1200189 | 滨沙香有机干红葡萄酒 | 吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 | 750ml/瓶 | 2018.05.23 | 多菌灵0.0024 mg/kg、 甲霜灵0.0064 mg/kg | 中国质量认证中心 | 撤销 | 电商平台:淘宝(西域红树林) 注:复检仍不符合。 | |
17 | 016OP 1900045 | 莫高有机赤珠霞干红葡萄酒 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂 | 750ml/瓶 | 2020.03.19 | 多菌灵0.014 mg/kg | 新世纪检验认证有限责任公司 | 撤销 | 电商平台:天猫超市 注:复检仍不符合。 | |
18 | 134OP 1500437 | 有机蔬菜 | 有机水果黄瓜 | 广州市溢鑫食品有限公司 | 250g/盒 | 2020.10.08 | 甲霜灵0.11mg/kg、腐霉利0.050mg/kg、啶虫脒0.29mg/kg、腈菌唑0.0096mg/kg、霜霉威0.16mg/kg | 注:企业超范围使用有机认证标志 | 撤销 | 福建华润万家生活超市有限公司厦门万象城店 注:复检仍不符合。 |
日期:2021-01-04