本资料来自美国FDA官方网站,由食品伙伴网翻译整理。欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | FDA是否取样检测 | FDA是否收到过第三方检测报告 | 拒绝进口日期 | FDA辖区 |
1 | 海南琼海 | HAINAN EVERNEW FOODS CO., LTD. 海南新天久食品有限公司 | FROZEN TILAPIA FILLETS 冻罗非鱼片 | 兽药残留 | 否 | 否 | 05-01-2012 | 西南进口区 |
2 | 辽宁大连 | DALIAN HEAVENLY FOODS CO.,LTD. 大连天赐食品有限公司 | SEASonED FRIED BEAN CURD 炸豆腐 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 否 | 05-01-2012 | 三藩市 |
3 | 辽宁大连 | DALIAN HEAVENLY FOODS CO.,LTD. 大连天赐食品有限公司 | SEASonED FRIED BEAN CURD 炸豆腐 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 否 | 05-01-2012 | 三藩市 |
4 | 宁夏 | Ningxia Red -Goji Berry Trade Co., LTD 宁夏红枸杞商贸有限公司 | GOJI BERRIES 枸杞 | 含化学杀虫剂 | 是 | 否 | 05-01-2012 | 西雅图 |
5 | 山东荷泽 | Shangdong Longtai | FRESH GARLIC - DON'T USE 大蒜 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 是 | 是 | 06-01-2012 | 纽约 |
6 | 山东青岛 | Qingdao Yijia Group Ltd (青岛益佳集团公司) | 1050 CARTONS FROZEN CHUM SALMON PORTIONS 4 OZ 冻大马哈鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 是 | 否 | 06-01-2012 | 洛杉矶 |
7 | 山东青岛 | Qingdao Yuanqiang Foods Co.,ltd 青岛元强食品有限公司 | 864303715734 SALMON BURGER 大马哈鱼汉堡 | 重量、尺寸或份数与实际不符 | 否 | 否 | 07-01-2012 | 新奥尔良 |
8 | 广东汕头 | Shantou Haimao Foodstuff Factory Co Ltd 汕头市海茂食品厂有限公司 | FROZEN GOLDEN POMFRET 冻鲳鱼 | 含沙门氏菌 | 是 | 否 | 09-01-2012 | 三藩市 |
9 | 广东江门 | New Dong Fang International Inc | DRIED FUNGUS 干木耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 是 | 11-01-2012 | 洛杉矶 |
10 | 广东江门 | New Dong Fang International Inc | DRIED FUNGUS 干木耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 是 | 11-01-2012 | 洛杉矶 |
11 | 广东江门 | New Dong Fang International Inc | DRIED LOTUS LEAVES干荷叶 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 是 | 否 | 11-01-2012 | 洛杉矶 |
12 | 安徽巢湖 | Anhui Fuhuang Chaohu Sanzhen Co. Ltd 安徽富煌巢湖三珍有限公司 | FROZEN CATFISH FILLETS 冻叉尾鱼片 | 标示为叉尾鱼(CATFISH)但非同类品种 含不安全的食品添加剂 兽药残留 | 否 | 否 | 12-01-2012 | 洛杉矶 |
13 | 安徽巢湖 | Anhui Fuhuang Chaohu Sanzhen Co. Ltd 安徽富煌巢湖三珍有限公司 | FROZEN CATFISH FILLETS 冻叉尾鱼片 | 标示为叉尾鱼(CATFISH)但非同类品种 含不安全的食品添加剂 兽药残留 | 否 | 否 | 12-01-2012 | 洛杉矶 |
14 | 山东青岛 | QINGDAO HonGFU FOOD CO.,LTD 青岛红福食品有限公司 | FROZEN IQF POLLOCK FILLETS 冻鳕鱼片 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 是 | 否 | 13-01-2012 | 新英格兰 |
15 | 浙江绍兴 | Shaoxing Jeilong Glassware Co., Ltd 绍兴杰龙玻璃有限公司 | DINNER SET 成套餐具 | 含不安全的食品添加剂 | 是 | 否 | 17-01-2012 | 佛罗里达 |
16 | 广东江门 | Olson Food Company (Jiangmen) Ltd. | ONE BITE ALMOND CAKES 杏仁饼干 | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 否 | 是 | 17-01-2012 | 纽约 |
17 | 广东江门 | Olson Food Company (Jiangmen) Ltd. | EGG ROLLS 蛋卷 | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 否 | 是 | 17-01-2012 | 纽约 |
18 | 广东江门 | Olson Food Company (Jiangmen) Ltd. | PINEAPPLE SHORT CAKE凤梨松饼 | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 否 | 是 | 17-01-2012 | 纽约 |
19 | 广东江门 | Olson Food Company (Jiangmen) Ltd. | ALMOND PASTRIES 杏仁糕点 | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 否 | 是 | 17-01-2012 | 纽约 |
20 | 广东广州 | Guangzhou Xinnan Agricultural & Subsidiary Products Companyl 广州市新南农副产品有限公司 | LOTUS FRUIT 莲子 | 含化学杀虫剂 | 是 | 否 | 18-01-2012 | 洛杉矶 |
21 | 福建长乐 | Fujian Provincial Mmeihua Aaquatic Processing Factory 福建省梅花水产加工厂 | FROZEN TILAPIA GUTTED AND SCALED FARM RAISED冻罗非鱼 | 含沙门氏菌 | 是 | 否 | 18-01-2012 | 芝加哥 |
22 | 广东广州 | Anzhan Industrial & Commercial Company | RICK STICK米条 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 是 | 18-01-2012 | 纽约 |
23 | 湖南长沙 | Green Health Botnicel Products Co L | CORDYCEPTS P.E.虫草提取物 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 否 | 18-01-2012 | 佛罗里达 |
24 | 山东临沂 | Searsport Foods Co Ltd 赛博特食品有限公司 | FREEZE DRIED MANGO SLICES 冻干芒果片 | 含化学杀虫剂 | 是 | 否 | 18-01-2012 | 洛杉矶 |
25 | 浙江舟山 | Zhshan Huading Seafood Co.,Ltd.舟山华定水产有限公司 | FROZEN WILD CAUGHT SQUID RINGS AND TENTACLES 冻鱿鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 是 | 否 | 19-01-2012 | 纽约 |
26 | 江苏南京 | Nanjing Sun Brain Garments Co Ltd | SOY PROTEIN ISOLATE 大豆蛋白提取物 | 含三聚氰胺 含有毒有害物质 不适合于食品 | 否 | 否 | 19-01-2012 | 底特律 |
27 | 浙江临海 | Linhai Langteng Articles 临海市浪腾工艺品有限公司 | TEA DRINKS茶饮料 | 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 加工工艺未备案 | 是 | 否 | 19-01-2012 | 三藩市 |
28 | 云南云县 | Yunnan Lancangjiang Wine Group Yun County Sell Branch Compan 云南澜沧江酒业集团有限公司云县分公司 | TEA DRINKS 茶饮料 | 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 加工工艺未备案 标签未注明必需的营养信息 | 是 | 否 | 19-01-2012 | 三藩市 |
29 | 云南云县 | Yunnan Lancangjiang Wine Group Yun County Sell Branch Compan 云南澜沧江酒业集团有限公司云县分公司 | TEA DRINKS 茶饮料 | 标签上的文字、说明或其它相关信息未按照法规要求标注或未标注在显著位置上。 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 加工工艺未备案 | 是 | 否 | 19-01-2012 | 三藩市 |
30 | 云南云县 | Yunnan Lancangjiang Wine Group Yun County Sell Branch Compan 云南澜沧江酒业集团有限公司云县分公司 | TEA DRINKS 茶饮料 | 标签上的文字、说明或其它相关信息未按照法规要求标注或未标注在显著位置上。 制造商的低酸罐头或酸化食品未注册 加工工艺未备案 | 是 | 否 | 19-01-2012 | 三藩市 |
31 | 山东聊城 | Guanxian Nailun Fruit Juice Co., Ltd. 冠县奈伦果汁有限责任公司 | PEAR JUICE ConCENTRATE 浓缩梨汁 | 含有毒有害物质 | 否 | 否 | 20-01-2012 | 纽约 |
32 | 福建厦门 | Xiamen Da Chang Hua import & Export Co., Ltd. 厦门大昌华进出口有限公司 | DRIED PLUM 李子干 | 含不安全的色素 | 否 | 是 | 20-01-2012 | 纽约 |
33 | 福建厦门 | Xiamen Da Chang Hua import & Export Co., Ltd. 厦门大昌华进出口有限公司 | DRIED PLUM 李子干 | 含不安全的色素 | 否 | 是 | 20-01-2012 | 纽约 |
34 | 江苏苏州 | Nabisco Food (Suzhou) Co., Ltd. 纳贝斯克食品(苏州)有限公司 | BISCUIT 饼干 | 标签未注明必需的营养信息 | 否 | 否 | 20-01-2012 | 纽约 |
35 | 广东江门 | Jiangmen City Xinhui Cheng Yue Foodstuffs Co. Ltd. | DRIED PERSIMMON 柿子干 | 含不安全的色素 | 否 | 否 | 20-01-2012 | 纽约 |
36 | 福建福州 | Fujian Rongjiang Imp. & Exp. Corp.福建省榕江进出口公司 | NOODLES AND NOODLE PRODUCTS, N.E.C.;PLASTIC, SYNTH;PACKAGED 面条 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 是 | 20-01-2012 | 纽约 |
37 | 河北沧州 | Hebei Cang Zhou Lu Bao Foods Co, 沧州绿宝食品有限公司 | DRIED DATE干枣 | 含不安全的色素 | 否 | 是 | 20-01-2012 | 纽约 |
38 | 四川成都 | Cheng Du Jinxin Traditional Chinese Medicine Refined Plant 成都市金鑫中药材精选厂 | DRIED CORDYCEPS HERB 干冬虫 夏草 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 否 | 20-01-2012 | 纽约 |
39 | Shandong Crown Soya Protein | SOYA PROTEIN ISOLATE 大豆蛋白提取物 | 含三聚氰胺 含有毒有害物质 不适合于食品 | 否 | 是 | 23-01-2012 | 芝加哥 | |
40 | 山东聊城 | Shandong Crown Soya Protein (山东冠华蛋白有限公司) | SOYA PROTEIN ISOLATE 大豆蛋白提取物 | 含三聚氰胺 含有毒有害物质 不适合于食品 | 否 | 是 | 23-01-2012 | 芝加哥 |
41 | 福建东山 | DonGSHAN XINHEFA FOOD CO.,LTD 东山新合发食品有限公司 | FROZEN ROUND SCAD ( SIZE 30/50 ) 冻竹荚鱼 | 标签未注明必需的营养信息 含沙门氏菌 | 是 | 否 | 23-01-2012 | 洛杉矶 |
42 | 山东莒县 | Juxian Zhonglu Foodstuffs Co Ltd 莒县中绿食品有限公司 | MIXED VEGETABLES, FROZEN 冻混合蔬菜 | 含化学杀虫剂 | 是 | 否 | 23-01-2012 | 纽约 |
43 | 安徽巢湖 | Anhui Fuhuang Chaohu Sanzhen Co. Ltd 安徽富煌巢湖三珍有限公司 | FRZN CHANNEL CATFISH FILLETS, FARM RAISED, IQF, 5-7OZ 冻叉尾鱼片 | 兽药残留 | 否 | 是 | 24-01-2012 | 亚特兰大 |
44 | 安徽巢湖 | Anhui Fuhuang Chaohu Sanzhen Co. Ltd 安徽富煌巢湖三珍有限公司 | FRZN CHANNEL CATFISH FILLETS, FARM RAISED, IQF, 3-5 OZ 冻叉尾鱼片 | 兽药残留 | 否 | 是 | 24-01-2012 | 亚特兰大 |
45 | 广东江门 | JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD | OATMEAL CEREAL燕麦片 | 标签未注明必需的营养信息 | 否 | 否 | 24-01-2012 | 纽约 |
46 | 广东江门 | JIANGMEN XINHUI PARKSUN FOOD CO.,LTD | OATMEAL CEREAL燕麦片 | 标签未注明必需的营养信息 | 否 | 否 | 24-01-2012 | 纽约 |
47 | 山东荣成 | RonGCHENG ZHENGHAI AQUATIC FOODS CO., LTD.荣成正海水产食品有限公司 | FROZEN PREPARED MACKEREL 冻鲭鱼 | 含沙门氏菌 | 是 | 否 | 24-01-2012 | 纽约 |
48 | 福建闽清 | FuJian Minqing Laoshanjing Food Co., Ltd. 闽清县老山精食品有限公司 | VEGETABLE - SEATANGLE 海带 | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 | 是 | 否 | 24-01-2012 | 纽约 |
49 | 广东湛江 | Zhanjiang Go-harvest Aquatic Products Co., Ltd. 湛江市国溢水产有限公司 | TILAPIA FILLETS 罗非鱼片 | 兽药残留 | 否 | 否 | 24-01-2012 | 洛杉矶 |
50 | 广东茂名 | Maoming Changxing Foods Co., Ltd.茂名长兴食品有限公司 | TILAPIA FILLETS, 3-5 OZ, PKG 1X10 LB/CTN罗非鱼片 | 兽药残留 | 否 | 否 | 25-01-2012 | 巴尔的摩 |
51 | 广东茂名 | Maoming Changxing Foods Co., Ltd.茂名长兴食品有限公司 | TILAPIA FILLETS, 5-7 OZ, PKG 1X10 LB/CTN | 兽药残留 | 否 | 否 | 25-01-2012 | 巴尔的摩 |
52 | 广东茂名 | Maoming Changxing Foods Co., Ltd.茂名长兴食品有限公司 | TILAPIA FILLETS, 7-9 OZ, PKG 1X10 LB/CTN 罗非鱼片 | 兽药残留 | 是 | 否 | 25-01-2012 | 巴尔的摩 |
53 | 福建东山 | Dongshan Xinpu Aquatic Processing Co., Ltd 东山新福水产加工有限公司 | FROZEN SQUID 冻鱿鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 否 | 25-01-2012 | 亚特兰大 |
54 | 辽宁大连 | Dalian shanhai seafood co., ltd.大连汕海水产有限公司 | FROZEN SALMON FILLET 冻大马哈鱼片 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 是 | 否 | 25-01-2012 | 亚特兰大 |
55 | 山东青岛 | Qingdao Ydh Foods Co Ltd 青岛远达行食品有限公司 | FROZEN SOYBEAN CURD ITEM#190306 冻豆腐 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 否 | 26-01-2012 | 纽约 |
56 | 山东青岛 | Qingdao Ydh Foods Co Ltd 青岛远达行食品有限公司 | SAMPLE SOYBEAN CURD豆腐样品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 否 | 26-01-2012 | 纽约 |
57 | 山东青岛 | Qingdao Ydh Foods Co Ltd 青岛远达行食品有限公司 | SAMPLE FROZEN SOYBEAN CURD冻豆腐样品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 否 | 否 | 26-01-2012 | 纽约 |
58 | 广东中山 | Kun Bo (Kun Po) Foodstuff import & Export Co., Ltd. 坤波食品进出口有限公司 | DRIED LILY FLOWER 干百合花 | 含有亚硫酸盐但未标明 | 否 | 否 | 26-01-2012 | 纽约 |
59 | 广东中山 | Kun Bo (Kun Po) Foodstuff import & Export Co., Ltd. 坤波食品进出口有限公司 | DRIED BEAN CURD 豆腐干 | 含人造色素但未在标签上注明 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 含不安全的色素 | 否 | 否 | 26-01-2012 | 纽约 |
60 | 山东青岛 | Qingdao Dechang Foods Co Ltd 青岛德昌食品有限公司 | FROZEN BQF LEAF SPINACH 冻菠菜 | 含化学杀虫剂 | 是 | 否 | 26-01-2012 | 纽约 |
61 | 福建龙海 | LonGHAISHI DonGZHAO FOODSTUFFS CO., LTD.龙海市东照食品有限公司 | IQF MIXED VEGETABLE( PEPPER STOR FRY AND ONION)冻混合蔬菜 | 含化学杀虫剂 | 否 | 是 | 30-01-2012 | 巴尔的摩 |
62 | 江苏兴化 | XINGHUA HONG SHENG FOOD CO.,LTD 兴化市宏升食品有限公司 | DRIED GREEN onIONS 干洋葱 | 含化学杀虫剂 | 是 | 否 | 30-01-2012 | 洛杉矶 |
63 | 江苏连云港 | LIANYUNGANG YUNZHIBAO FOODSTUFF CO.,LTD. 连云港蕴之宝食品有限公司 | CHRISTMAS CANDY CANE 圣诞节拐杖糖 | 含有二种或以上添加剂但未标明其常用或通用名 含不安全的色素 | 否 | 否 | 30-01-2012 | 纽约 |
64 | 安徽 | Youter Food Co Ltd | REDUCED ACID APPLE JUICE ConCENTRATE 浓缩苹果汁 | 含有毒有害物质 兽药残留 | 是 | 否 | 30-01-2012 | 洛杉矶 |
65 | 福建东山 | Fujian Dongshan County Shunfa Aquatic Product Co., LTD 福建东山县顺发水产有限公司 | CALAMARI 鱿鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 是 | 否 | 31-01-2012 | 西雅图 |
66 | 辽宁大连 | Dalian Haifenglong Seafoods CO.,LTD 大连海丰隆食品有限公司 | FROZEN COD FILLETS - WILD CAUGHT 冻鳕鱼片 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合于食用的物质 | 是 | 否 | 31-01-2012 | 洛杉矶 |
日期:2012-02-14