一、食用油商品合格率情况
本次流通环节的质量监测抽检食用油商品共100批次,其中食用植物油59批次, 内在质量合格率为83.1%,食用调和油41批次,内在质量合格率为95.1%。具体抽检情况见下表:
食用油商品合格率一览表
序号 | 商品分类 | 本次抽检批次 | 抽检不合格批次 | 合格率 | 标签不合格批次 | 剔除标签不合格的合格率 |
1 | 食用植物油 | 59 | 12 | 79.7% | 2 | 83.1% |
2 | 食用调和油 | 41 | 18 | 56.1% | 16 | 95.1% |
二、各检验项目合格率情况
本次抽查的100批次的食用油商品中,标签项目的合格率最低,为80.0%;脂肪酸组成为90.0%,折光指数为96.0%,相对密度为96.0%,过氧化值为98.0%,其他项目均为100%。
食用油商品检验项目统计合格率情况表
序号 | 检验项目 | 不合格批次 | 合格率(%) |
1 | 标签 | 20 | 80.0 |
2 | 过氧化值 | 2 | 98.0 |
3 | 黄曲霉毒素B1 | 0 | 100 |
4 | 浸出油溶剂残留量 | 0 | 100 |
5 | 抗氧化剂(BHA、BHT、TBHQ) | 0 | 100 |
6 | 色泽 | 0 | 100 |
7 | 水分及挥发物 | 0 | 100 |
8 | 酸价 | 0 | 100 |
9 | 相对密度 | 4 | 96.0 |
10 | 折光指数 | 4 | 96.0 |
11 | 脂肪酸组成 | 10 | 90.0 |
12 | 总砷 | 0 | 100 |
13 | 铅 | 0 | 100 |
三、不合格项目分析
本次食用油商品质量监测,总体反映了目前市场流通环节该产品存在的问题,其问题有如下几方面。
(1)脂肪酸组成:脂肪酸为花生油特征指标,其超标反映植物油品质不纯,其原因有可能是企业为了降低成本,在纯正花生油中渗入其他低价植物油,导致产品品质不纯。
(2)折光指数、相对密度是食用植物油产品纯度的指标,掺假越多,比例变化越大。造成产品不纯的原因:一方面,由于大部分生产企业生生产调和油和花生油是同一套设备,个别企业生产过程质量控制不严格,导致花生油中掺入设备中残留的调和油;另一方面,一些生产企业为降低成本,故意在花生油中掺入其他食用植物油。
(3)标签:食品标签不合格的主要原因是生产企业未能按GB 7718的标签要求进行标示相关内容,或通过突出个别产品名称的字体来混淆消费者的视觉,达到其销售目的。
四、消费指引
食用植物油是人们日常生活中必不可少的商品,品种包括花生油、玉米油、芝麻油、葵花籽油、菜籽油、大豆油、食用调和油等。消费者选购食用植物油时要注意以下几点:
1、查看外包装。首先看瓶口有无油迹,有则表明封口不严,将会导致油在贮放过程中氧化。还要看瓶底有无沉淀,精炼程度不高的油放置一段时间后,会有不同程度的沉淀产生。
2、查看标签。看清每瓶油的标签、品牌、配料、油脂等级、产品标准号、生产厂家、生产日期、保质期等。食用油的贮存也有一定的期限,不宜过长。如发现油有异样颜色,闻之有异味或加热时出现过多的泡沫,且伴有呛人的带苦油烟味的油都是劣质油或变质油,不能食用。混合油脂或非单一油脂产品还须标注配料表。
3、查看产品名称是否与配料表相符。一些产品的名称标为:“纯香花生油”,但配料标示有花生油、大豆油等,应特别注意,因为配料标注含两种及以上油脂的,其产品名称应为“食用调和油”,而不应标为“花生油”。
4、看色泽及透明度。一般高品位油色浅、透明度好,无浑浊。低品位油色深(芝麻油除外),油的色泽深浅也因其品种不同而使同品位油色略有差异。
5、看有无沉淀物,有无分层或絮状沉淀现象。高品位油无沉淀和悬浮物,黏度小。若有分层或絮状物沉淀则很可能是混杂油。
6、尽量到有一定信誉度的商业企业购买品牌知名度较高,市场占有率较高的产品。
详情请上广东省工商局网站查询,网址:www.gdgs.gov.cn
广东省工商局 2011年食用油商品质量监测 不合格 商品汇总表 | ||||||||
序号 | 检验报告号 | 商品名称 | 经销单位名称 | 标称生产企业名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 不合格项目 |
1 | SC20112104 | 香唛浓香压榨花生油 | 云浮市懿德超级商场有限公司 | 珠海市珠女香粮油有限公司 | 香唛 | 1.8L/瓶 | 2011-8-8 | 相对密度、折光指数、脂肪酸、食品标签 |
2 | SC20112127 | 珠豆压榨花生油 | 高腰市金利镇乐万家购物广场 | 佛山市南海区小塘珠豆唛花生油厂 | 珠豆唛 | 5L/瓶 | 2011-8-24 | 相对密度、折光指数、脂肪酸 |
3 | SC20112126 | 金牌压榨花生油 | 高要市金利镇乐万家购物广场 | 佛山市南海区小塘珠豆唛花生油厂 | 珠豆唛 | 5L/瓶 | 2011-8-24 | 相对密度、折光指数、脂肪酸 |
4 | SC20112105 | 厨皇特香花生油 | 云浮市懿德超级商场有限公司 | 广东省佛山市禅城区年盛丰粮油厂 | ———— | 1.8L/瓶 | 2011-8-3 | 相对密度、脂肪酸 |
5 | SC20112137 | 花生油 | 云安县前锋镇好发来百货商场 | 东莞市贺年丰粮油有限公司 | 正香源 | 5L/瓶 | 2011-2-27 | 折光指数、脂肪酸 |
6 | SC20112077 | 花生调和油 | 茂名市千叶副食店 | 湛江市霞山区老油河食品厂 | 皇膳香 | 1.5L/瓶 | 2011-9-15 | 过氧化值 |
7 | SC20112076 | 花生调和油 | 茂名志伟食副店 | 开平市德福食品有限公司 | 旺德福 | 5L/瓶 | 2011-11-10 | 过氧化值 |
8 | SC20112007 | 纯正花生油 | 茂名永瑞粮油商行 | 茂名嘉唛食品有限公司 | 嘉唛 | 1L/瓶 | 2011-10-18 | 脂肪酸 |
9 | SC20112122 | 名旺压榨花生油 | 高要市金利天天惠家购物广场 | 佛山市南海区冠粮食品有限公司 | 名旺 | 900ml/瓶 | 2011-10-19 | 脂肪酸 |
10 | SC20112123 | 粤鹰压榨花生油 | 高要市金利天天惠家购物广场 | 佛山市南海老百姓粮油食品有限公司 | | 900ml/瓶 | 2011-10-2 | 脂肪酸 |
11 | SC20112159 | 纯香花生油 | 高要市金利天天惠家购物广场 | 佛山市南海区冠粮食品有限公司 | 福万家 | 5L/瓶 | 2011-11-13 | 脂肪酸 |
12 | SC20112178 | 烹调油 | 吴川市海滨梅港粮油行 | 茂名市长晟油脂工业有限公司 | 新湖 | 25L/桶 | 2011-11-18 | 脂肪酸、食品标签 |
13 | SC20112103 | 花生调配油 | 云浮市懿德超级商场有限公司 | 清远市清城区新城粤明食用油厂 | | 5L/桶 | 2011-8-18 | 食品标签 |
14 | SC20112116 | 食用调和油 | 新兴县新城镇旺福食品商行 | 开平市德福食品有限公司 | 旺德福 | 1.6L/瓶 | 2011-11-20 | 食品标签 |
15 | SC20112117 | 食用调和油 | 新兴县新城镇钟兴百货行 | 东莞市贺年丰粮油有限公司 | 聚福堂 | 900ml/瓶 | 2011-10-1 | 食品标签 |
16 | SC20112118 | 食用调和油 | 新兴县新城镇钟兴百货行 | 佛山市南海区拓业隆粮油食品限公司 | | 1.6L/瓶 | 2011-10-22 | 食品标签 |
17 | SC20112119 | 食用调和油 | 新兴县新城镇钟兴百货行 | 东莞顺达粮油实业有限公司 | ———— | 4.3L/桶 | 2011-11-2 | 食品标签 |
18 | SC20112121 | 花生调配油 | 高要市金渡镇天天购物商场 | 佛山市南海区九江永祥福榨油厂 | ———— | 900ml/瓶 | 2011-4-25 | 食品标签 |
19 | SC20112130 | 年年旺花生食用调和油 | 高要市金利镇乐万家购物广场 | 东莞市中堂年年旺食品厂 | 芙花 | 4.7L/瓶 | 2011-10-7 | 食品标签 |
20 | SC20112139 | 食用调和油 | 云安县前锋镇好发来百货商场 | 佛山市南海区俏业隆粮油食品有限公司 | 鹰雕 | 1.68L/瓶 | 2011-10-7 | 食品标签 |
21 | SC20112140 | 食用调和油 | 云安县前锋镇好发来百货商场 | 东莞市贺年丰粮油有限公司 | 聚福堂 | 900mL/瓶 | 2011-10-1 | 食品标签 |
22 | SC20112149 | 花生调和油 | 新兴县邻居超级商场有限公司 | 东莞市贺年丰粮油有限公司 | 穗皇 | 900ml/瓶 | 2011-10-15 | 食品标签 |
23 | SC20112156 | 食用调和油 | 高要市金渡镇天天兴购物商场 | 揭东县白塔镇粤丰食用油脂厂 | 泰唛 | 1.8L/瓶 | 2011-9-25 | 食品标签 |
24 | SC20112161 | 花生调和油 | 高要市金利天天惠家购物广场 | 广东省佛山市汇庭粮油制品有限公司 | 南冠 | 1.8L/瓶 | 2011-10-30 | 食品标签 |
25 | SC20112162 | 花生调和油 | 高要市金利天天惠家购物广场 | 佛山市大富富兴食品有限公司 | 桃香源 | 1.6L/瓶 | 2011-10-8 | 食品标签 |
26 | SC20112165 | 花生食用油 | 高要市金利镇乐万家购物广场 | 东莞市中堂年年旺食品厂 | 厨香园 | 1.46L/瓶 | 2011-11-1 | 食品标签 |
27 | SC20112166 | 花生油 | 高要市金利镇乐万家购物广场 | 佛山市禅城区敦兴茶油厂 | 名师名坊 | 900mL/瓶 | 2010-10-24 | 食品标签 |
28 | SC20112167 | 花生调和油 | 高要市金利镇乐万家购物广场 | 佛山三水芦苞大海食品厂 | 金龙珠 | 900mL/瓶 | 2011-2-7 | 食品标签 |
29 | SC20112174 | 香麻油 | 吴川市黄坡粤客隆鹏泰购物广场 | 海南金喜门食品有限公司 | 金喜门 | 5L/瓶 | 2011-5-3 | 食品标签 |
30 | SC20112176 | 食用调和油 | 吴川市黄坡粤客隆鹏泰购物广场 | 广州市清石海食品有限公司 | 家有福 | 5L/瓶 | 2011-5-27 | 食品标签 |
日期:2012-01-18