本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.2~11.5%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 48.78 | 48.69 | 24.48 | -0.2% | 98.9% |
羊肉 | 68.97 | 70.24 | 63.13 | 1.8% | 11.3% |
牛肉 | 72.00 | 72.39 | 61.82 | 0.5% | 17.1% |
鸡蛋 | 6.87 | 7.66 | 9.50 | 11.5% | -19.4% |
白条鸡 | 15.86 | 16.21 | 16.76 | 2.2% | -3.3% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.8~2.6%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.87 | 13.96 | 12.40 | 0.6% | 12.6% |
活鲫鱼 | 19.11 | 19.32 | 14.74 | 1.1% | 31.1% |
活鲤鱼 | 12.08 | 12.09 | 11.67 | 0.1% | 3.6% |
白鲢活鱼 | 8.34 | 8.56 | 7.75 | 2.6% | 10.5% |
花鲢活鱼 | 13.48 | 13.82 | 14.07 | 2.6% | -1.8% |
大带鱼 | 38.90 | 38.60 | 36.45 | -0.8% | 5.9% |
大黄花鱼 | 40.82 | 40.90 | 43.57 | 0.2% | -6.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.48元/公斤,环比上涨3.0%,同比上涨14.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周白萝卜,黄瓜,菠菜,菜花和洋白菜价格环比涨幅较大,幅度分别为11.4%、9.9%、9.6%、7.6%、5.1%(如表3所示);大白菜、茄子、芹菜、葱头和大葱价格环比降幅较大,幅度分别为3.8%、2.4%、1.4%、1.2%、0.8%(如表4所示)
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
白萝卜 | 1.94 | 2.17 | 1.59 | 11.4% | 36.1% |
黄瓜 | 3.04 | 3.35 | 2.48 | 9.9% | 35.1% |
菠菜 | 6.11 | 6.70 | 5.95 | 9.6% | 12.6% |
菜花 | 3.93 | 4.23 | 3.55 | 7.6% | 19.2% |
洋白菜 | 1.96 | 2.06 | 1.55 | 5.1% | 32.8% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大白菜 | 1.96 | 1.89 | 1.39 | -3.8% | 35.5% |
茄子 | 3.19 | 3.11 | 2.36 | -2.4% | 31.6% |
芹菜 | 4.50 | 4.44 | 2.92 | -1.4% | 51.9% |
葱头 | 1.55 | 1.53 | 2.10 | -1.2% | -27.2% |
大葱 | 3.11 | 3.08 | 3.61 | -0.8% | -14.7% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.82元/公斤,环比下降0.3%,同比下降15.4%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.89 | 6.99 | 12.99 | 1.5% | -46.2% |
巨峰葡萄 | 10.40 | 9.81 | 9.22 | -5.7% | 6.4% |
香蕉 | 4.42 | 4.48 | 4.95 | 1.4% | -9.6% |
菠萝 | 5.44 | 5.68 | 5.00 | 4.4% | 13.6% |
西瓜 | 2.02 | 2.12 | 2.22 | 5.0% | -4.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。
日期:2020-08-05