其中,有2批次生食动物性水产品检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,为:山西玉川屋餐饮管理有限制责任公司万柏林区万象城店销售的生食动物性水产品(三文鱼、北极贝)。
菌落总数是指示性微生物,并非致病菌,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。《GB 10136-2015 食品安全国家标准 动物性水产制品》规定,即食生制动物性水产制品中菌落总数应符合n=5,c=2,m=5×104CFU/g, M=105CFU/g的要求。菌落总数超标可能由于原料、包材或生产加工过程受微生物污染,生产加工过程中工艺把关不严,人员、设备和环境的清洗消毒不到位,产品杀菌不彻底或在储运过程中未能持续保持储运条件等原因造成。
还有,2批次食醋检出不挥发酸(以乳酸计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:襄汾县暖心优品电子商务有限公司销售的、标称文水县则天府醋业有限公司生产的乔家醋坛5度老陈醋(酿造食醋);山西五谷丰醋业有限公司销售的小米醋(酿造食醋)。
不挥发酸是食醋中总酸的一种,以乳酸为主,可以使食醋的酸味绵长,柔软可口。不挥发酸含量不足,在一定程度上会影响食醋的口感和风味。《GB/T 18187-2000 酿造食醋》规定,固态发酵食醋中不挥发酸(以乳酸计)应不低于0.50g/100mL。造成不挥发酸不合格的原因,可能是生产加工过程中发酵工艺控制不当及出厂检验把关不严造成。
还有,2批次露酒检出酒精度(20°C)不符合食品安全国家标准规定,为:晋中市东森超市(有限公司)锦纶店销售的、标称山西百年坊酒业有限公司生产的玫瑰酒(露酒)、竹叶酒(露酒)。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是酒类产品的一个理化指标,含量不达标会影响产品的品质。酒精度未达到产品标签明示要求的原因,可能是个别企业生产工艺控制不严格或生产工艺水平较低,无法准确控制酒精度;也可能是生产企业检验器具未检定或检验过程不规范,造成检验结果偏差。
除上述产品外,还有2批次不合格食品为:忻州市利民粮油配送有限公司销售的、标称忻州市汇丰粮业有限公司生产的玉米面检出玉米赤霉烯酮不符合食品安全国家标准规定;晋城市凤展购物广场有限公司凤展新时代广场销售的蔬菜(甜椒)检出噻虫胺不符合食品安全国家相关规定。
针对抽检中发现的不合格产品,山西省市场监督管理局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
山西省市场监督管理局2022年第28期食品安全监督抽检信息通告不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 晋城市凤展购物广场有限公司凤展新时代广场 | 山西省晋城市城区新市西街49号 | 蔬菜(甜椒) | / | / | 购进日期:2022-06-30 | 噻虫胺║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
2 | 文水县则天府醋业有限公司 | 吕梁市文水县南庄镇汾曲村 | 襄汾县暖心优品电子商务有限公司 | 山西省临汾市襄汾县水韵花园7号楼商铺 | 乔家醋坛5度老陈醋(酿造食醋) | 800ml/壶 | 香飘百年 | 2021-04-08 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.26g/100mL║≥0.50g/100mL | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
3 | / | / | 山西玉川屋餐饮管理有限制责任公司万柏林区万象城店 | 山西省太原市万柏林区长兴路5号华润中心万象城N422a | 生食动物性水产品(三文鱼) | / | / | 加工日期:2022-07-05 | 菌落总数║n1=8.1×104CFU/g,n2=1.1×105CFU/g,n3=1.8×105CFU/g, n4=1.1×105CFU/g,n5=1.1×105CFU/g║n=5,c=2,m=5×104CFU/g, M=105CFU/g | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
4 | / | / | 山西玉川屋餐饮管理有限制责任公司万柏林区万象城店 | 山西省太原市万柏林区长兴路5号华润中心万象城N422a | 生食动物性水产品(北极贝) | / | / | 加工日期:2022-07-05 | 菌落总数║n1=1.6×105CFU/g,n2=2.8×105CFU/g,n3=1.2×105CFU/g, n4=5.3×104CFU/g,n5=2.9×105CFU/g║n=5,c=2,m=5×104CFU/g, M=105CFU/g | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
5 | 山西百年坊酒业有限公司 | 王家堡村 | 晋中市东森超市(有限公司)锦纶店 | 山西省晋中市榆次区锦纶路179号北侧4幢(国税宾馆对面) | 玫瑰酒(露酒) | 1.5L/桶40%vol | / | 2018-04-15 | 酒精度(20℃)║37.1 %vol║标签明示40±1.0 %vol | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
6 | 山西百年坊酒业有限公司 | 王家堡村东 | 晋中市东森超市(有限公司)锦纶店 | 山西省晋中市榆次区锦纶路179号北侧4幢(国税宾馆对面) | 竹叶酒(露酒) | 1.5L/桶42%vol | / | 2018-09-06 | 酒精度(20℃)║37.7%vol║标签明示42±1.0 %vol | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
7 | 忻州市汇丰粮业有限公司 | 忻州市新建北路31号 | 忻州市利民粮油配送有限公司 | 忻州市五台山南路29号 | 玉米面 | 1千克/袋 | 图形 | 2022-05-10 | 玉米赤霉烯酮║78μg/kg║≤60μg/kg | 初检机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院),复检机构为石家庄海关技术中心 | |
8 | 山西五谷丰醋业有限公司 | 山西省临汾市襄汾县南贾镇七一水库南 | 山西五谷丰醋业有限公司 | 襄汾县南贾镇七一水库南 | 小米醋(酿造食醋) | 800mL/壶 | 汾州香 | 2022-05-15 | 不挥发酸(以乳酸计)║0.30g/100mL║≥0.50g/100mL | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) |
(来源:山西省市场监督管理局)